TCAAP2E0933 | 9094830 | BE243096.1 | BE243096 TCAAP2E0933 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0933, mRNA sequence |
TCAAP2E0936 | 9094831 | BE243097.1 | BE243097 TCAAP2E0936 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0936, mRNA sequence |
TCAAP2E0938 | 9094832 | BE243098.1 | BE243098 TCAAP2E0938 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0938, mRNA sequence |
TCAAP2E0939 | 9094833 | BE243099.1 | BE243099 TCAAP2E0939 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0939, mRNA sequence |
TCAAP2E0941 | 9094834 | BE243100.1 | BE243100 TCAAP2E0941 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0941, mRNA sequence |
TCAAP2E0942 | 9094835 | BE243101.1 | BE243101 TCAAP2E0942 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0942, mRNA sequence |
TCAAP2E0946 | 9094836 | BE243102.1 | BE243102 TCAAP2E0946 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0946, mRNA sequence |
TCAAP2E0949 | 9094837 | BE243103.1 | BE243103 TCAAP2E0949 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0949, mRNA sequence |
TCAAP2E0950 | 9094838 | BE243104.1 | BE243104 TCAAP2E0950 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0950, mRNA sequence |
TCAAP2E0951 | 9094839 | BE243105.1 | BE243105 TCAAP2E0951 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0951, mRNA sequence |
TCAAP2E0952 | 9094840 | BE243106.1 | BE243106 TCAAP2E0952 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0952, mRNA sequence |
TCAAP2E0953 | 9094841 | BE243107.1 | BE243107 TCAAP2E0953 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0953, mRNA sequence |
TCAAP2E0956 | 9094842 | BE243108.1 | BE243108 TCAAP2E0956 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0956, mRNA sequence |
TCAAP2E0957 | 9094843 | BE243109.1 | BE243109 TCAAP2E0957 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0957, mRNA sequence |
TCAAP2E0958 | 9094844 | BE243110.1 | BE243110 TCAAP2E0958 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0958, mRNA sequence |
TCAAP2E0962 | 9094845 | BE243111.1 | BE243111 TCAAP2E0962 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0962, mRNA sequence |
TCAAP2E0963 | 9094846 | BE243112.1 | BE243112 TCAAP2E0963 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0963, mRNA sequence |
TCAAP2E0965 | 9094847 | BE243113.1 | BE243113 TCAAP2E0965 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0965, mRNA sequence |
TCAAP2E0968 | 9094848 | BE243114.1 | BE243114 TCAAP2E0968 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0968, mRNA sequence |
TCAAP2E0969 | 9094849 | BE243115.1 | BE243115 TCAAP2E0969 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0969, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence