TCAAP2E0970 | 9094850 | BE243116.1 | BE243116 TCAAP2E0970 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0970, mRNA sequence |
TCAAP2E0971 | 9094851 | BE243117.1 | BE243117 TCAAP2E0971 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0971, mRNA sequence |
TCAAP2E0972 | 9094852 | BE243118.1 | BE243118 TCAAP2E0972 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0972, mRNA sequence |
TCAAP2E0974 | 9094853 | BE243119.1 | BE243119 TCAAP2E0974 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0974, mRNA sequence |
TCAAP2E0975 | 9094854 | BE243120.1 | BE243120 TCAAP2E0975 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0975, mRNA sequence |
TCAAP2E0977 | 9094855 | BE243121.1 | BE243121 TCAAP2E0977 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0977, mRNA sequence |
TCAAP2E0980 | 9094856 | BE243122.1 | BE243122 TCAAP2E0980 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0980, mRNA sequence |
TCAAP2E0981 | 9094857 | BE243123.1 | BE243123 TCAAP2E0981 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0981, mRNA sequence |
TCAAP2E0983 | 9094858 | BE243124.1 | BE243124 TCAAP2E0983 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0983, mRNA sequence |
TCAAP2E0984 | 9094859 | BE243125.1 | BE243125 TCAAP2E0984 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0984, mRNA sequence |
TCAAP2E0985 | 9094860 | BE243126.1 | BE243126 TCAAP2E0985 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0985, mRNA sequence |
TCAAP2E0986 | 9094861 | BE243127.1 | BE243127 TCAAP2E0986 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0986, mRNA sequence |
TCAAP2E0987 | 9094862 | BE243128.1 | BE243128 TCAAP2E0987 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0987, mRNA sequence |
TCAAP2E0989 | 9094863 | BE243129.1 | BE243129 TCAAP2E0989 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0989, mRNA sequence |
TCAAP2E0990 | 9094864 | BE243130.1 | BE243130 TCAAP2E0990 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0990, mRNA sequence |
TCAAP2E0991 | 9094865 | BE243131.1 | BE243131 TCAAP2E0991 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0991, mRNA sequence |
TCAAP2E0993 | 9094866 | BE243132.1 | BE243132 TCAAP2E0993 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0993, mRNA sequence |
TCAAP2E0994 | 9094867 | BE243133.1 | BE243133 TCAAP2E0994 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0994, mRNA sequence |
TCAAP2E0995 | 9094868 | BE243134.1 | BE243134 TCAAP2E0995 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0995, mRNA sequence |
TCAAP3E0902 | 9094869 | BE243135.1 | BE243135 TCAAP3E0902 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0902, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence