TCAAP2D0901 | 9094810 | BE243076.1 | BE243076 TCAAP2D0901 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0901, mRNA sequence |
TCAAP2D0902 | 9094811 | BE243077.1 | BE243077 TCAAP2D0902 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0902, mRNA sequence |
TCAAP2D0909 | 9094812 | BE243078.1 | BE243078 TCAAP2D0909 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0909, mRNA sequence |
TCAAP2D0911 | 9094813 | BE243079.1 | BE243079 TCAAP2D0911 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0911, mRNA sequence |
TCAAP2D0915 | 9094814 | BE243080.1 | BE243080 TCAAP2D0915 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0915, mRNA sequence |
TCAAP2D0917 | 9094815 | BE243081.1 | BE243081 TCAAP2D0917 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0917, mRNA sequence |
TCAAP2D0919 | 9094816 | BE243082.1 | BE243082 TCAAP2D0919 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0919, mRNA sequence |
TCAAP2D0921 | 9094817 | BE243083.1 | BE243083 TCAAP2D0921 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0921, mRNA sequence |
TCAAP2E0901 | 9094818 | BE243084.1 | BE243084 TCAAP2E0901 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0901, mRNA sequence |
TCAAP2E0902 | 9094819 | BE243085.1 | BE243085 TCAAP2E0902 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0902, mRNA sequence |
TCAAP2E0905 | 9094820 | BE243086.1 | BE243086 TCAAP2E0905 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0905, mRNA sequence |
TCAAP2E0908 | 9094821 | BE243087.1 | BE243087 TCAAP2E0908 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0908, mRNA sequence |
TCAAP2E0910 | 9094822 | BE243088.1 | BE243088 TCAAP2E0910 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0910, mRNA sequence |
TCAAP2E0911 | 9094823 | BE243089.1 | BE243089 TCAAP2E0911 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0911, mRNA sequence |
TCAAP2E0917 | 9094824 | BE243090.1 | BE243090 TCAAP2E0917 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0917, mRNA sequence |
TCAAP2E0919 | 9094825 | BE243091.1 | BE243091 TCAAP2E0919 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0919, mRNA sequence |
TCAAP2E0921 | 9094826 | BE243092.1 | BE243092 TCAAP2E0921 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0921, mRNA sequence |
TCAAP2E0926 | 9094827 | BE243093.1 | BE243093 TCAAP2E0926 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0926, mRNA sequence |
TCAAP2E0928 | 9094828 | BE243094.1 | BE243094 TCAAP2E0928 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0928, mRNA sequence |
TCAAP2E0930 | 9094829 | BE243095.1 | BE243095 TCAAP2E0930 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0930, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence