TCAAP2E2252 | 9094789 | BE243056.1 | BE243056 TCAAP2E2252 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2252, mRNA sequence |
TCAAP2E2253 | 9094790 | BE243057.1 | BE243057 TCAAP2E2253 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2253, mRNA sequence |
TCAAP2E2254 | 9094792 | BE243058.1 | BE243058 TCAAP2E2254 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2254, mRNA sequence |
TCAAP2E2255 | 9094793 | BE243059.1 | BE243059 TCAAP2E2255 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2255, mRNA sequence |
TCAAP2E2256 | 9094794 | BE243060.1 | BE243060 TCAAP2E2256 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2256, mRNA sequence |
TCAAP2E2258 | 9094795 | BE243061.1 | BE243061 TCAAP2E2258 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2258, mRNA sequence |
TCAAP2E2259 | 9094796 | BE243062.1 | BE243062 TCAAP2E2259 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2259, mRNA sequence |
TCAAP2E2261 | 9094797 | BE243063.1 | BE243063 TCAAP2E2261 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2261, mRNA sequence |
TCAAP2E2263 | 9094798 | BE243064.1 | BE243064 TCAAP2E2263 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2263, mRNA sequence |
TCAAP2E2266 | 9094799 | BE243065.1 | BE243065 TCAAP2E2266 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2266, mRNA sequence |
TCAAP2E2268 | 9094800 | BE243066.1 | BE243066 TCAAP2E2268 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2268, mRNA sequence |
TCAAP2E2269 | 9094801 | BE243067.1 | BE243067 TCAAP2E2269 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2269, mRNA sequence |
TCAAP2E2271 | 9094802 | BE243068.1 | BE243068 TCAAP2E2271 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2271, mRNA sequence |
TCAAP2E2272 | 9094803 | BE243069.1 | BE243069 TCAAP2E2272 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2272, mRNA sequence |
TCAAP2E2274 | 9094804 | BE243070.1 | BE243070 TCAAP2E2274 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2274, mRNA sequence |
TCAAP2E2275 | 9094805 | BE243071.1 | BE243071 TCAAP2E2275 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2275, mRNA sequence |
TCAAP2E2277 | 9094806 | BE243072.1 | BE243072 TCAAP2E2277 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2277, mRNA sequence |
TCAAP2E2278 | 9094807 | BE243073.1 | BE243073 TCAAP2E2278 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2278, mRNA sequence |
TCAAP2E2279 | 9094808 | BE243074.1 | BE243074 TCAAP2E2279 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2279, mRNA sequence |
TCAAP2E2292 | 9094809 | BE243075.1 | BE243075 TCAAP2E2292 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2292, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence