TCAAP2E2221 | 9094769 | BE243036.1 | BE243036 TCAAP2E2221 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2221, mRNA sequence |
TCAAP2E2222 | 9094770 | BE243037.1 | BE243037 TCAAP2E2222 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2222, mRNA sequence |
TCAAP2E2225 | 9094771 | BE243038.1 | BE243038 TCAAP2E2225 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2225, mRNA sequence |
TCAAP2E2226 | 9094772 | BE243039.1 | BE243039 TCAAP2E2226 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2226, mRNA sequence |
TCAAP2E2227 | 9094773 | BE243040.1 | BE243040 TCAAP2E2227 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2227, mRNA sequence |
TCAAP2E2228 | 9094774 | BE243041.1 | BE243041 TCAAP2E2228 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2228, mRNA sequence |
TCAAP2E2229 | 9094775 | BE243042.1 | BE243042 TCAAP2E2229 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2229, mRNA sequence |
TCAAP2E2230 | 9094776 | BE243043.1 | BE243043 TCAAP2E2230 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2230, mRNA sequence |
TCAAP2E2231 | 9094777 | BE243044.1 | BE243044 TCAAP2E2231 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2231, mRNA sequence |
TCAAP2E2232 | 9094778 | BE243045.1 | BE243045 TCAAP2E2232 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2232, mRNA sequence |
TCAAP2E2235 | 9094779 | BE243046.1 | BE243046 TCAAP2E2235 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2235, mRNA sequence |
TCAAP2E2238 | 9094780 | BE243047.1 | BE243047 TCAAP2E2238 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2238, mRNA sequence |
TCAAP2E2239 | 9094781 | BE243048.1 | BE243048 TCAAP2E2239 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2239, mRNA sequence |
TCAAP2E2241 | 9094782 | BE243049.1 | BE243049 TCAAP2E2241 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2241, mRNA sequence |
TCAAP2E2242 | 9094783 | BE243050.1 | BE243050 TCAAP2E2242 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2242, mRNA sequence |
TCAAP2E2244 | 9094784 | BE243051.1 | BE243051 TCAAP2E2244 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2244, mRNA sequence |
TCAAP2E2246 | 9094785 | BE243052.1 | BE243052 TCAAP2E2246 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2246, mRNA sequence |
TCAAP2E2247 | 9094786 | BE243053.1 | BE243053 TCAAP2E2247 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2247, mRNA sequence |
TCAAP2E2248 | 9094787 | BE243054.1 | BE243054 TCAAP2E2248 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2248, mRNA sequence |
TCAAP2E2249 | 9094788 | BE243055.1 | BE243055 TCAAP2E2249 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2249, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence