TCAAP2D2190 | 9094749 | BE243016.1 | BE243016 TCAAP2D2190 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2190, mRNA sequence |
TCAAP2D2191 | 9094750 | BE243017.1 | BE243017 TCAAP2D2191 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2191, mRNA sequence |
TCAAP2D2194 | 9094751 | BE243018.1 | BE243018 TCAAP2D2194 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2194, mRNA sequence |
TCAAP2E2202 | 9094752 | BE243019.1 | BE243019 TCAAP2E2202 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2202, mRNA sequence |
TCAAP2E2204 | 9094753 | BE243020.1 | BE243020 TCAAP2E2204 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2204, mRNA sequence |
TCAAP2E2205 | 9094754 | BE243021.1 | BE243021 TCAAP2E2205 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2205, mRNA sequence |
TCAAP2E2206 | 9094755 | BE243022.1 | BE243022 TCAAP2E2206 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2206, mRNA sequence |
TCAAP2E2207 | 9094756 | BE243023.1 | BE243023 TCAAP2E2207 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2207, mRNA sequence |
TCAAP2E2208 | 9094757 | BE243024.1 | BE243024 TCAAP2E2208 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2208, mRNA sequence |
TCAAP2E2209 | 9094758 | BE243025.1 | BE243025 TCAAP2E2209 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2209, mRNA sequence |
TCAAP2E2210 | 9094759 | BE243026.1 | BE243026 TCAAP2E2210 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2210, mRNA sequence |
TCAAP2E2211 | 9094760 | BE243027.1 | BE243027 TCAAP2E2211 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2211, mRNA sequence |
TCAAP2E2212 | 9094761 | BE243028.1 | BE243028 TCAAP2E2212 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2212, mRNA sequence |
TCAAP2E2213 | 9094762 | BE243029.1 | BE243029 TCAAP2E2213 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2213, mRNA sequence |
TCAAP2E2214 | 9094763 | BE243030.1 | BE243030 TCAAP2E2214 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2214, mRNA sequence |
TCAAP2E2216 | 9094764 | BE243031.1 | BE243031 TCAAP2E2216 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2216, mRNA sequence |
TCAAP2E2217 | 9094765 | BE243032.1 | BE243032 TCAAP2E2217 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2217, mRNA sequence |
TCAAP2E2218 | 9094766 | BE243033.1 | BE243033 TCAAP2E2218 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2218, mRNA sequence |
TCAAP2E2219 | 9094767 | BE243034.1 | BE243034 TCAAP2E2219 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2219, mRNA sequence |
TCAAP2E2220 | 9094768 | BE243035.1 | BE243035 TCAAP2E2220 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2220, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence