TCAAP2D2144 | 9094729 | BE242996.1 | BE242996 TCAAP2D2144 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2144, mRNA sequence |
TCAAP2D2145 | 9094730 | BE242997.1 | BE242997 TCAAP2D2145 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2145, mRNA sequence |
TCAAP2D2148 | 9094731 | BE242998.1 | BE242998 TCAAP2D2148 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2148, mRNA sequence |
TCAAP2D2150 | 9094732 | BE242999.1 | BE242999 TCAAP2D2150 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2150, mRNA sequence |
TCAAP2D2153 | 9094733 | BE243000.1 | BE243000 TCAAP2D2153 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2153, mRNA sequence |
TCAAP2D2156 | 9094734 | BE243001.1 | BE243001 TCAAP2D2156 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2156, mRNA sequence |
TCAAP2D2163 | 9094735 | BE243002.1 | BE243002 TCAAP2D2163 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2163, mRNA sequence |
TCAAP2D2164 | 9094736 | BE243003.1 | BE243003 TCAAP2D2164 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2164, mRNA sequence |
TCAAP2D2168 | 9094737 | BE243004.1 | BE243004 TCAAP2D2168 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2168, mRNA sequence |
TCAAP2D2169 | 9094738 | BE243005.1 | BE243005 TCAAP2D2169 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2169, mRNA sequence |
TCAAP2D2171 | 9094739 | BE243006.1 | BE243006 TCAAP2D2171 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2171, mRNA sequence |
TCAAP2D2172 | 9094740 | BE243007.1 | BE243007 TCAAP2D2172 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2172, mRNA sequence |
TCAAP2D2174 | 9094741 | BE243008.1 | BE243008 TCAAP2D2174 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2174, mRNA sequence |
TCAAP2D2175 | 9094742 | BE243009.1 | BE243009 TCAAP2D2175 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2175, mRNA sequence |
TCAAP2D2176 | 9094743 | BE243010.1 | BE243010 TCAAP2D2176 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2176, mRNA sequence |
TCAAP2D2177 | 9094744 | BE243011.1 | BE243011 TCAAP2D2177 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2177, mRNA sequence |
TCAAP2D2183 | 9094745 | BE243012.1 | BE243012 TCAAP2D2183 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2183, mRNA sequence |
TCAAP2D2184 | 9094746 | BE243013.1 | BE243013 TCAAP2D2184 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2184, mRNA sequence |
TCAAP2D2186 | 9094747 | BE243014.1 | BE243014 TCAAP2D2186 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2186, mRNA sequence |
TCAAP2D2187 | 9094748 | BE243015.1 | BE243015 TCAAP2D2187 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2187, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence