TCAAP2D2104 | 9094709 | BE242976.1 | BE242976 TCAAP2D2104 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2104, mRNA sequence |
TCAAP2D2115 | 9094710 | BE242977.1 | BE242977 TCAAP2D2115 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2115, mRNA sequence |
TCAAP2D2116 | 9094711 | BE242978.1 | BE242978 TCAAP2D2116 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2116, mRNA sequence |
TCAAP2D2117 | 9094712 | BE242979.1 | BE242979 TCAAP2D2117 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2117, mRNA sequence |
TCAAP2D2118 | 9094713 | BE242980.1 | BE242980 TCAAP2D2118 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2118, mRNA sequence |
TCAAP2D2119 | 9094714 | BE242981.1 | BE242981 TCAAP2D2119 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2119, mRNA sequence |
TCAAP2D2121 | 9094715 | BE242982.1 | BE242982 TCAAP2D2121 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2121, mRNA sequence |
TCAAP2D2123 | 9094716 | BE242983.1 | BE242983 TCAAP2D2123 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2123, mRNA sequence |
TCAAP2D2125 | 9094717 | BE242984.1 | BE242984 TCAAP2D2125 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2125, mRNA sequence |
TCAAP2D2126 | 9094718 | BE242985.1 | BE242985 TCAAP2D2126 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2126, mRNA sequence |
TCAAP2D2127 | 9094719 | BE242986.1 | BE242986 TCAAP2D2127 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2127, mRNA sequence |
TCAAP2D2129 | 9094720 | BE242987.1 | BE242987 TCAAP2D2129 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2129, mRNA sequence |
TCAAP2D2131 | 9094721 | BE242988.1 | BE242988 TCAAP2D2131 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2131, mRNA sequence |
TCAAP2D2132 | 9094722 | BE242989.1 | BE242989 TCAAP2D2132 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2132, mRNA sequence |
TCAAP2D2133 | 9094723 | BE242990.1 | BE242990 TCAAP2D2133 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2133, mRNA sequence |
TCAAP2D2135 | 9094724 | BE242991.1 | BE242991 TCAAP2D2135 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2135, mRNA sequence |
TCAAP2D2136 | 9094725 | BE242992.1 | BE242992 TCAAP2D2136 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2136, mRNA sequence |
TCAAP2D2138 | 9094726 | BE242993.1 | BE242993 TCAAP2D2138 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2138, mRNA sequence |
TCAAP2D2139 | 9094727 | BE242994.1 | BE242994 TCAAP2D2139 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2139, mRNA sequence |
TCAAP2D2141 | 9094728 | BE242995.1 | BE242995 TCAAP2D2141 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2141, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence