TCAAP2D2361 | 9094689 | BE242956.1 | BE242956 TCAAP2D2361 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2361, mRNA sequence |
TCAAP2D2362 | 9094690 | BE242957.1 | BE242957 TCAAP2D2362 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2362, mRNA sequence |
TCAAP2D2363 | 9094691 | BE242958.1 | BE242958 TCAAP2D2363 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2363, mRNA sequence |
TCAAP2D2366 | 9094692 | BE242959.1 | BE242959 TCAAP2D2366 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2366, mRNA sequence |
TCAAP2D2367 | 9094693 | BE242960.1 | BE242960 TCAAP2D2367 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2367, mRNA sequence |
TCAAP2D2368 | 9094694 | BE242961.1 | BE242961 TCAAP2D2368 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2368, mRNA sequence |
TCAAP2D2370 | 9094695 | BE242962.1 | BE242962 TCAAP2D2370 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2370, mRNA sequence |
TCAAP2D2371 | 9094696 | BE242963.1 | BE242963 TCAAP2D2371 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2371, mRNA sequence |
TCAAP2D2375 | 9094697 | BE242964.1 | BE242964 TCAAP2D2375 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2375, mRNA sequence |
TCAAP2D2376 | 9094698 | BE242965.1 | BE242965 TCAAP2D2376 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2376, mRNA sequence |
TCAAP2D2377 | 9094699 | BE242966.1 | BE242966 TCAAP2D2377 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2377, mRNA sequence |
TCAAP2D2378 | 9094700 | BE242967.1 | BE242967 TCAAP2D2378 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2378, mRNA sequence |
TCAAP2D2379 | 9094701 | BE242968.1 | BE242968 TCAAP2D2379 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2379, mRNA sequence |
TCAAP2D2380 | 9094702 | BE242969.1 | BE242969 TCAAP2D2380 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2380, mRNA sequence |
TCAAP2D2382 | 9094703 | BE242970.1 | BE242970 TCAAP2D2382 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2382, mRNA sequence |
TCAAP2D2385 | 9094704 | BE242971.1 | BE242971 TCAAP2D2385 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2385, mRNA sequence |
TCAAP2D2386 | 9094705 | BE242972.1 | BE242972 TCAAP2D2386 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2386, mRNA sequence |
TCAAP2D2387 | 9094706 | BE242973.1 | BE242973 TCAAP2D2387 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2387, mRNA sequence |
TCAAP2D2102 | 9094707 | BE242974.1 | BE242974 TCAAP2D2102 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2102, mRNA sequence |
TCAAP2D2103 | 9094708 | BE242975.1 | BE242975 TCAAP2D2103 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2103, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence