TCAAP2D2329 | 9094669 | BE242936.1 | BE242936 TCAAP2D2329 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2329, mRNA sequence |
TCAAP2D2331 | 9094670 | BE242937.1 | BE242937 TCAAP2D2331 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2331, mRNA sequence |
TCAAP2D2332 | 9094671 | BE242938.1 | BE242938 TCAAP2D2332 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2332, mRNA sequence |
TCAAP2D2336 | 9094672 | BE242939.1 | BE242939 TCAAP2D2336 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2336, mRNA sequence |
TCAAP2D2337 | 9094673 | BE242940.1 | BE242940 TCAAP2D2337 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2337, mRNA sequence |
TCAAP2D2338 | 9094674 | BE242941.1 | BE242941 TCAAP2D2338 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2338, mRNA sequence |
TCAAP2D2339 | 9094675 | BE242942.1 | BE242942 TCAAP2D2339 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2339, mRNA sequence |
TCAAP2D2341 | 9094676 | BE242943.1 | BE242943 TCAAP2D2341 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2341, mRNA sequence |
TCAAP2D2344 | 9094677 | BE242944.1 | BE242944 TCAAP2D2344 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2344, mRNA sequence |
TCAAP2D2346 | 9094678 | BE242945.1 | BE242945 TCAAP2D2346 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2346, mRNA sequence |
TCAAP2D2347 | 9094679 | BE242946.1 | BE242946 TCAAP2D2347 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2347, mRNA sequence |
TCAAP2D2348 | 9094680 | BE242947.1 | BE242947 TCAAP2D2348 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2348, mRNA sequence |
TCAAP2D2349 | 9094681 | BE242948.1 | BE242948 TCAAP2D2349 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2349, mRNA sequence |
TCAAP2D2350 | 9094682 | BE242949.1 | BE242949 TCAAP2D2350 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2350, mRNA sequence |
TCAAP2D2351 | 9094683 | BE242950.1 | BE242950 TCAAP2D2351 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2351, mRNA sequence |
TCAAP2D2352 | 9094684 | BE242951.1 | BE242951 TCAAP2D2352 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2352, mRNA sequence |
TCAAP2D2353 | 9094685 | BE242952.1 | BE242952 TCAAP2D2353 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2353, mRNA sequence |
TCAAP2D2354 | 9094686 | BE242953.1 | BE242953 TCAAP2D2354 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2354, mRNA sequence |
TCAAP2D2355 | 9094687 | BE242954.1 | BE242954 TCAAP2D2355 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2355, mRNA sequence |
TCAAP2D2360 | 9094688 | BE242955.1 | BE242955 TCAAP2D2360 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2360, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence