TCAAP1E2445 | 9094649 | BE242916.1 | BE242916 TCAAP1E2445 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2445, mRNA sequence |
TCAAP1E2461 | 9094650 | BE242917.1 | BE242917 TCAAP1E2461 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2461, mRNA sequence |
TCAAP1E2469 | 9094651 | BE242918.1 | BE242918 TCAAP1E2469 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2469, mRNA sequence |
TCAAP1E2446 | 9094652 | BE242919.1 | BE242919 TCAAP1E2446 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2446, mRNA sequence |
TCAAP1E2454 | 9094653 | BE242920.1 | BE242920 TCAAP1E2454 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2454, mRNA sequence |
TCAAP1E2462 | 9094654 | BE242921.1 | BE242921 TCAAP1E2462 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2462, mRNA sequence |
TCAAP1E2478 | 9094655 | BE242922.1 | BE242922 TCAAP1E2478 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2478, mRNA sequence |
TCAAP1E2423 | 9094656 | BE242923.1 | BE242923 TCAAP1E2423 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2423, mRNA sequence |
TCAAP1E2455 | 9094657 | BE242924.1 | BE242924 TCAAP1E2455 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2455, mRNA sequence |
TCAAP1E2464 | 9094658 | BE242925.1 | BE242925 TCAAP1E2464 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2464, mRNA sequence |
TCAAP2D2310 | 9094659 | BE242926.1 | BE242926 TCAAP2D2310 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2310, mRNA sequence |
TCAAP2D2313 | 9094660 | BE242927.1 | BE242927 TCAAP2D2313 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2313, mRNA sequence |
TCAAP2D2319 | 9094661 | BE242928.1 | BE242928 TCAAP2D2319 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2319, mRNA sequence |
TCAAP2D2320 | 9094662 | BE242929.1 | BE242929 TCAAP2D2320 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2320, mRNA sequence |
TCAAP2D2322 | 9094663 | BE242930.1 | BE242930 TCAAP2D2322 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2322, mRNA sequence |
TCAAP2D2323 | 9094664 | BE242931.1 | BE242931 TCAAP2D2323 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2323, mRNA sequence |
TCAAP2D2325 | 9094665 | BE242932.1 | BE242932 TCAAP2D2325 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2325, mRNA sequence |
TCAAP2D2326 | 9094666 | BE242933.1 | BE242933 TCAAP2D2326 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2326, mRNA sequence |
TCAAP2D2327 | 9094667 | BE242934.1 | BE242934 TCAAP2D2327 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2327, mRNA sequence |
TCAAP2D2328 | 9094668 | BE242935.1 | BE242935 TCAAP2D2328 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2328, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence