TCAAP1E2336 | 9094588 | BE242856.1 | BE242856 TCAAP1E2336 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2336, mRNA sequence |
TCAAP1E2344 | 9094589 | BE242857.1 | BE242857 TCAAP1E2344 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2344, mRNA sequence |
TCAAP1E2360 | 9094590 | BE242858.1 | BE242858 TCAAP1E2360 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2360, mRNA sequence |
TCAAP1E2368 | 9094591 | BE242859.1 | BE242859 TCAAP1E2368 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2368, mRNA sequence |
TCAAP1E2376 | 9094592 | BE242860.1 | BE242860 TCAAP1E2376 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2376, mRNA sequence |
TCAAP1E2305 | 9094593 | BE242861.1 | BE242861 TCAAP1E2305 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2305, mRNA sequence |
TCAAP1E2313 | 9094594 | BE242862.1 | BE242862 TCAAP1E2313 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2313, mRNA sequence |
TCAAP1E2321 | 9094595 | BE242863.1 | BE242863 TCAAP1E2321 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2321, mRNA sequence |
TCAAP1E2329 | 9094596 | BE242864.1 | BE242864 TCAAP1E2329 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2329, mRNA sequence |
TCAAP1E2353 | 9094597 | BE242865.1 | BE242865 TCAAP1E2353 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2353, mRNA sequence |
TCAAP1E2361 | 9094598 | BE242866.1 | BE242866 TCAAP1E2361 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2361, mRNA sequence |
TCAAP1E2322 | 9094599 | BE242867.1 | BE242867 TCAAP1E2322 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2322, mRNA sequence |
TCAAP1E2330 | 9094600 | BE242868.1 | BE242868 TCAAP1E2330 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2330, mRNA sequence |
TCAAP1E2346 | 9094601 | BE242869.1 | BE242869 TCAAP1E2346 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2346, mRNA sequence |
TCAAP1E2354 | 9094602 | BE242870.1 | BE242870 TCAAP1E2354 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2354, mRNA sequence |
TCAAP1E2362 | 9094603 | BE242871.1 | BE242871 TCAAP1E2362 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2362, mRNA sequence |
TCAAP1E2370 | 9094604 | BE242872.1 | BE242872 TCAAP1E2370 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2370, mRNA sequence |
TCAAP1E2378 | 9094605 | BE242873.1 | BE242873 TCAAP1E2378 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2378, mRNA sequence |
TCAAP1E2386 | 9094606 | BE242874.1 | BE242874 TCAAP1E2386 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2386, mRNA sequence |
TCAAP1E2307 | 9094607 | BE242875.1 | BE242875 TCAAP1E2307 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2307, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence