TCAAP1E2323 | 9094608 | BE242876.1 | BE242876 TCAAP1E2323 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2323, mRNA sequence |
TCAAP1E2331 | 9094609 | BE242877.1 | BE242877 TCAAP1E2331 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2331, mRNA sequence |
TCAAP1E2339 | 9094610 | BE242878.1 | BE242878 TCAAP1E2339 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2339, mRNA sequence |
TCAAP1E2355 | 9094611 | BE242879.1 | BE242879 TCAAP1E2355 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2355, mRNA sequence |
TCAAP1E2371 | 9094612 | BE242880.1 | BE242880 TCAAP1E2371 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2371, mRNA sequence |
TCAAP1E2379 | 9094613 | BE242881.1 | BE242881 TCAAP1E2379 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2379, mRNA sequence |
TCAAP1E2332 | 9094614 | BE242882.1 | BE242882 TCAAP1E2332 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2332, mRNA sequence |
TCAAP1E2380 | 9094615 | BE242883.1 | BE242883 TCAAP1E2380 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2380, mRNA sequence |
TCAAP1E2425 | 9094616 | BE242884.1 | BE242884 TCAAP1E2425 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2425, mRNA sequence |
TCAAP1E2441 | 9094617 | BE242885.1 | BE242885 TCAAP1E2441 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2441, mRNA sequence |
TCAAP1E2449 | 9094618 | BE242886.1 | BE242886 TCAAP1E2449 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2449, mRNA sequence |
TCAAP1E2457 | 9094619 | BE242887.1 | BE242887 TCAAP1E2457 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2457, mRNA sequence |
TCAAP1E2473 | 9094620 | BE242888.1 | BE242888 TCAAP1E2473 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2473, mRNA sequence |
TCAAP1E2481 | 9094621 | BE242889.1 | BE242889 TCAAP1E2481 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2481, mRNA sequence |
TCAAP1E2489 | 9094622 | BE242890.1 | BE242890 TCAAP1E2489 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2489, mRNA sequence |
TCAAP1E2418 | 9094623 | BE242891.1 | BE242891 TCAAP1E2418 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2418, mRNA sequence |
TCAAP1E2434 | 9094624 | BE242892.1 | BE242892 TCAAP1E2434 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2434, mRNA sequence |
TCAAP1E2442 | 9094625 | BE242893.1 | BE242893 TCAAP1E2442 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2442, mRNA sequence |
TCAAP1E2450 | 9094626 | BE242894.1 | BE242894 TCAAP1E2450 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2450, mRNA sequence |
TCAAP1E2458 | 9094627 | BE242895.1 | BE242895 TCAAP1E2458 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2458, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence