TCAAP1E2389 | 9094568 | BE242836.1 | BE242836 TCAAP1E2389 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2389, mRNA sequence |
TCAAP1E2302 | 9094569 | BE242837.1 | BE242837 TCAAP1E2302 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2302, mRNA sequence |
TCAAP1E2310 | 9094570 | BE242838.1 | BE242838 TCAAP1E2310 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2310, mRNA sequence |
TCAAP1E2318 | 9094571 | BE242839.1 | BE242839 TCAAP1E2318 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2318, mRNA sequence |
TCAAP1E2326 | 9094572 | BE242840.1 | BE242840 TCAAP1E2326 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2326, mRNA sequence |
TCAAP1E2334 | 9094573 | BE242841.1 | BE242841 TCAAP1E2334 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2334, mRNA sequence |
TCAAP1E2350 | 9094574 | BE242842.1 | BE242842 TCAAP1E2350 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2350, mRNA sequence |
TCAAP1E2374 | 9094575 | BE242843.1 | BE242843 TCAAP1E2374 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2374, mRNA sequence |
TCAAP1E2382 | 9094576 | BE242844.1 | BE242844 TCAAP1E2382 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2382, mRNA sequence |
TCAAP1E2311 | 9094577 | BE242845.1 | BE242845 TCAAP1E2311 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2311, mRNA sequence |
TCAAP1E2319 | 9094578 | BE242846.1 | BE242846 TCAAP1E2319 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2319, mRNA sequence |
TCAAP1E2335 | 9094579 | BE242847.1 | BE242847 TCAAP1E2335 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2335, mRNA sequence |
TCAAP1E2343 | 9094580 | BE242848.1 | BE242848 TCAAP1E2343 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2343, mRNA sequence |
TCAAP1E2351 | 9094581 | BE242849.1 | BE242849 TCAAP1E2351 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2351, mRNA sequence |
TCAAP1E2359 | 9094582 | BE242850.1 | BE242850 TCAAP1E2359 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2359, mRNA sequence |
TCAAP1E2367 | 9094583 | BE242851.1 | BE242851 TCAAP1E2367 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2367, mRNA sequence |
TCAAP1E2375 | 9094584 | BE242852.1 | BE242852 TCAAP1E2375 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2375, mRNA sequence |
TCAAP1E2383 | 9094585 | BE242853.1 | BE242853 TCAAP1E2383 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2383, mRNA sequence |
TCAAP1E2391 | 9094586 | BE242854.1 | BE242854 TCAAP1E2391 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2391, mRNA sequence |
TCAAP1E2328 | 9094587 | BE242855.1 | BE242855 TCAAP1E2328 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2328, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence