TCAAP1E2107 | 9094547 | BE242805.1 | BE242805 TCAAP1E2107 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2107, mRNA sequence |
TCAAP1E2115 | 9094548 | BE242806.1 | BE242806 TCAAP1E2115 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2115, mRNA sequence |
TCAAP1E2123 | 9094549 | BE242807.1 | BE242807 TCAAP1E2123 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2123, mRNA sequence |
TCAAP1E2139 | 9094550 | BE242808.1 | BE242808 TCAAP1E2139 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2139, mRNA sequence |
TCAAP1E2155 | 9094551 | BE242809.1 | BE242809 TCAAP1E2155 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2155, mRNA sequence |
TCAAP1E2163 | 9094552 | BE242810.1 | BE242810 TCAAP1E2163 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2163, mRNA sequence |
TCAAP1E2171 | 9094553 | BE242822.1 | BE242822 TCAAP1E2171 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2171, mRNA sequence |
TCAAP1E2187 | 9094554 | BE242823.1 | BE242823 TCAAP1E2187 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2187, mRNA sequence |
TCAAP1E2195 | 9094555 | BE242824.1 | BE242824 TCAAP1E2195 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2195, mRNA sequence |
TCAAP1E2108 | 9094556 | BE242825.1 | BE242825 TCAAP1E2108 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2108, mRNA sequence |
TCAAP1E2140 | 9094557 | BE242826.1 | BE242826 TCAAP1E2140 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2140, mRNA sequence |
TCAAP1E2148 | 9094558 | BE242827.1 | BE242827 TCAAP1E2148 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2148, mRNA sequence |
TCAAP1E2156 | 9094559 | BE242828.1 | BE242828 TCAAP1E2156 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2156, mRNA sequence |
TCAAP1E2325 | 9094560 | BE242829.1 | BE242829 TCAAP1E2325 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2325, mRNA sequence |
TCAAP1E2333 | 9094561 | BE242830.1 | BE242830 TCAAP1E2333 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2333, mRNA sequence |
TCAAP1E2341 | 9094563 | BE242831.1 | BE242831 TCAAP1E2341 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2341, mRNA sequence |
TCAAP1E2349 | 9094564 | BE242832.1 | BE242832 TCAAP1E2349 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2349, mRNA sequence |
TCAAP1E2357 | 9094565 | BE242833.1 | BE242833 TCAAP1E2357 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2357, mRNA sequence |
TCAAP1E2373 | 9094566 | BE242834.1 | BE242834 TCAAP1E2373 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2373, mRNA sequence |
TCAAP1E2381 | 9094567 | BE242835.1 | BE242835 TCAAP1E2381 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2381, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence