TCAAP1E1687 | 9094487 | BE242756.1 | BE242756 TCAAP1E1687 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1687, mRNA sequence |
TCAAP1E1608 | 9094488 | BE242757.1 | BE242757 TCAAP1E1608 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1608, mRNA sequence |
TCAAP1E1616 | 9094489 | BE242758.1 | BE242758 TCAAP1E1616 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1616, mRNA sequence |
TCAAP1E1648 | 9094490 | BE242759.1 | BE242759 TCAAP1E1648 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1648, mRNA sequence |
TCAAP1E1672 | 9094491 | BE242760.1 | BE242760 TCAAP1E1672 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1672, mRNA sequence |
TCAAP1E1680 | 9094492 | BE242761.1 | BE242761 TCAAP1E1680 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1680, mRNA sequence |
TCAAP1E1688 | 9094493 | BE242762.1 | BE242762 TCAAP1E1688 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1688, mRNA sequence |
TCAAP1E2101 | 9094494 | BE242763.1 | BE242763 TCAAP1E2101 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2101, mRNA sequence |
TCAAP1E2109 | 9094495 | BE242764.1 | BE242764 TCAAP1E2109 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2109, mRNA sequence |
TCAAP1E2117 | 9094496 | BE242765.1 | BE242765 TCAAP1E2117 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2117, mRNA sequence |
TCAAP1E2125 | 9094497 | BE242766.1 | BE242766 TCAAP1E2125 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2125, mRNA sequence |
TCAAP1E2133 | 9094498 | BE242767.1 | BE242767 TCAAP1E2133 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2133, mRNA sequence |
TCAAP1E2157 | 9094499 | BE242768.1 | BE242768 TCAAP1E2157 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2157, mRNA sequence |
TCAAP1E2165 | 9094500 | BE242769.1 | BE242769 TCAAP1E2165 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2165, mRNA sequence |
TCAAP1E2181 | 9094501 | BE242770.1 | BE242770 TCAAP1E2181 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2181, mRNA sequence |
TCAAP1E2189 | 9094502 | BE242771.1 | BE242771 TCAAP1E2189 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2189, mRNA sequence |
TCAAP1E2102 | 9094503 | BE242772.1 | BE242772 TCAAP1E2102 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2102, mRNA sequence |
TCAAP1E2126 | 9094504 | BE242773.1 | BE242773 TCAAP1E2126 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2126, mRNA sequence |
TCAAP1E2142 | 9094505 | BE242774.1 | BE242774 TCAAP1E2142 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2142, mRNA sequence |
TCAAP1E2150 | 9094506 | BE242775.1 | BE242775 TCAAP1E2150 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2150, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence