TCAAP1E1693 | 9094467 | BE242736.1 | BE242736 TCAAP1E1693 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1693, mRNA sequence |
TCAAP1E1606 | 9094468 | BE242737.1 | BE242737 TCAAP1E1606 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1606, mRNA sequence |
TCAAP1E1614 | 9094469 | BE242738.1 | BE242738 TCAAP1E1614 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1614, mRNA sequence |
TCAAP1E1622 | 9094470 | BE242739.1 | BE242739 TCAAP1E1622 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1622, mRNA sequence |
TCAAP1E1630 | 9094471 | BE242740.1 | BE242740 TCAAP1E1630 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1630, mRNA sequence |
TCAAP1E1638 | 9094472 | BE242741.1 | BE242741 TCAAP1E1638 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1638, mRNA sequence |
TCAAP1E1662 | 9094473 | BE242742.1 | BE242742 TCAAP1E1662 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1662, mRNA sequence |
TCAAP1E1670 | 9094474 | BE242743.1 | BE242743 TCAAP1E1670 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1670, mRNA sequence |
TCAAP1E1678 | 9094475 | BE242744.1 | BE242744 TCAAP1E1678 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1678, mRNA sequence |
TCAAP1E1694 | 9094476 | BE242745.1 | BE242745 TCAAP1E1694 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1694, mRNA sequence |
TCAAP1E1607 | 9094477 | BE242746.1 | BE242746 TCAAP1E1607 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1607, mRNA sequence |
TCAAP1E1615 | 9094478 | BE242747.1 | BE242747 TCAAP1E1615 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1615, mRNA sequence |
TCAAP1E1623 | 9094479 | BE242748.1 | BE242748 TCAAP1E1623 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1623, mRNA sequence |
TCAAP1E1631 | 9094480 | BE242749.1 | BE242749 TCAAP1E1631 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1631, mRNA sequence |
TCAAP1E1639 | 9094481 | BE242750.1 | BE242750 TCAAP1E1639 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1639, mRNA sequence |
TCAAP1E1647 | 9094482 | BE242751.1 | BE242751 TCAAP1E1647 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1647, mRNA sequence |
TCAAP1E1655 | 9094483 | BE242752.1 | BE242752 TCAAP1E1655 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1655, mRNA sequence |
TCAAP1E1663 | 9094484 | BE242753.1 | BE242753 TCAAP1E1663 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1663, mRNA sequence |
TCAAP1E1671 | 9094485 | BE242754.1 | BE242754 TCAAP1E1671 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1671, mRNA sequence |
TCAAP1E1679 | 9094486 | BE242755.1 | BE242755 TCAAP1E1679 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1679, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence