TCAAP1E2166 | 9094507 | BE242776.1 | BE242776 TCAAP1E2166 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2166, mRNA sequence |
TCAAP1E2174 | 9094508 | BE242777.1 | BE242777 TCAAP1E2174 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2174, mRNA sequence |
TCAAP1E2182 | 9094509 | BE242778.1 | BE242778 TCAAP1E2182 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2182, mRNA sequence |
TCAAP1E2190 | 9094510 | BE242779.1 | BE242779 TCAAP1E2190 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2190, mRNA sequence |
TCAAP1E2103 | 9094511 | BE242780.1 | BE242780 TCAAP1E2103 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2103, mRNA sequence |
TCAAP1E2111 | 9094512 | BE242781.1 | BE242781 TCAAP1E2111 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2111, mRNA sequence |
TCAAP1E2119 | 9094513 | BE242782.1 | BE242782 TCAAP1E2119 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2119, mRNA sequence |
TCAAP1E2127 | 9094514 | BE242783.1 | BE242783 TCAAP1E2127 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2127, mRNA sequence |
TCAAP1E2135 | 9094515 | BE242784.1 | BE242784 TCAAP1E2135 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2135, mRNA sequence |
TCAAP1E2143 | 9094516 | BE242785.1 | BE242785 TCAAP1E2143 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2143, mRNA sequence |
TCAAP1E2167 | 9094517 | BE242786.1 | BE242786 TCAAP1E2167 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2167, mRNA sequence |
TCAAP1E2175 | 9094518 | BE242787.1 | BE242787 TCAAP1E2175 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2175, mRNA sequence |
TCAAP1E2183 | 9094519 | BE242788.1 | BE242788 TCAAP1E2183 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2183, mRNA sequence |
TCAAP1E2191 | 9094520 | BE242789.1 | BE242789 TCAAP1E2191 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2191, mRNA sequence |
TCAAP1E2104 | 9094521 | BE242790.1 | BE242790 TCAAP1E2104 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2104, mRNA sequence |
TCAAP1E2112 | 9094522 | BE242791.1 | BE242791 TCAAP1E2112 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2112, mRNA sequence |
TCAAP1E2128 | 9094523 | BE242792.1 | BE242792 TCAAP1E2128 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2128, mRNA sequence |
TCAAP1E2136 | 9094524 | BE242793.1 | BE242793 TCAAP1E2136 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2136, mRNA sequence |
TCAAP1E2144 | 9094525 | BE242794.1 | BE242794 TCAAP1E2144 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2144, mRNA sequence |
TCAAP1E2152 | 9094526 | BE242795.1 | BE242795 TCAAP1E2152 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2152, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence