TCAAP1E1667 | 9094447 | BE242716.1 | BE242716 TCAAP1E1667 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1667, mRNA sequence |
TCAAP1E1675 | 9094448 | BE242717.1 | BE242717 TCAAP1E1675 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1675, mRNA sequence |
TCAAP1E1683 | 9094449 | BE242718.1 | BE242718 TCAAP1E1683 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1683, mRNA sequence |
TCAAP1E1604 | 9094450 | BE242719.1 | BE242719 TCAAP1E1604 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1604, mRNA sequence |
TCAAP1E1612 | 9094451 | BE242720.1 | BE242720 TCAAP1E1612 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1612, mRNA sequence |
TCAAP1E1620 | 9094452 | BE242721.1 | BE242721 TCAAP1E1620 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1620, mRNA sequence |
TCAAP1E1636 | 9094453 | BE242722.1 | BE242722 TCAAP1E1636 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1636, mRNA sequence |
TCAAP1E1668 | 9094454 | BE242723.1 | BE242723 TCAAP1E1668 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1668, mRNA sequence |
TCAAP1E1676 | 9094455 | BE242724.1 | BE242724 TCAAP1E1676 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1676, mRNA sequence |
TCAAP1E1684 | 9094456 | BE242725.1 | BE242725 TCAAP1E1684 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1684, mRNA sequence |
TCAAP1E1692 | 9094457 | BE242726.1 | BE242726 TCAAP1E1692 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1692, mRNA sequence |
TCAAP1E1605 | 9094458 | BE242727.1 | BE242727 TCAAP1E1605 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1605, mRNA sequence |
TCAAP1E1613 | 9094459 | BE242728.1 | BE242728 TCAAP1E1613 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1613, mRNA sequence |
TCAAP1E1629 | 9094460 | BE242729.1 | BE242729 TCAAP1E1629 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1629, mRNA sequence |
TCAAP1E1637 | 9094461 | BE242730.1 | BE242730 TCAAP1E1637 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1637, mRNA sequence |
TCAAP1E1645 | 9094462 | BE242731.1 | BE242731 TCAAP1E1645 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1645, mRNA sequence |
TCAAP1E1653 | 9094463 | BE242732.1 | BE242732 TCAAP1E1653 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1653, mRNA sequence |
TCAAP1E1661 | 9094464 | BE242733.1 | BE242733 TCAAP1E1661 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1661, mRNA sequence |
TCAAP1E1669 | 9094465 | BE242734.1 | BE242734 TCAAP1E1669 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1669, mRNA sequence |
TCAAP1E1685 | 9094466 | BE242735.1 | BE242735 TCAAP1E1685 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1685, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence