TCAAP1D1492 | 9094184 | BE242456.1 | BE242456 TCAAP1D1492 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1492, mRNA sequence |
TCAAP1D1405 | 9094185 | BE242457.1 | BE242457 TCAAP1D1405 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1405, mRNA sequence |
TCAAP1D1429 | 9094186 | BE242458.1 | BE242458 TCAAP1D1429 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1429, mRNA sequence |
TCAAP1D1437 | 9094187 | BE242459.1 | BE242459 TCAAP1D1437 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1437, mRNA sequence |
TCAAP1D1453 | 9094188 | BE242460.1 | BE242460 TCAAP1D1453 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1453, mRNA sequence |
TCAAP1D1469 | 9094189 | BE242461.1 | BE242461 TCAAP1D1469 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1469, mRNA sequence |
TCAAP1D1477 | 9094190 | BE242462.1 | BE242462 TCAAP1D1477 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1477, mRNA sequence |
TCAAP1D1406 | 9094191 | BE242463.1 | BE242463 TCAAP1D1406 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1406, mRNA sequence |
TCAAP1D1414 | 9094192 | BE242464.1 | BE242464 TCAAP1D1414 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1414, mRNA sequence |
TCAAP1D1430 | 9094193 | BE242465.1 | BE242465 TCAAP1D1430 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1430, mRNA sequence |
TCAAP1D1470 | 9094194 | BE242466.1 | BE242466 TCAAP1D1470 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1470, mRNA sequence |
TCAAP1D1478 | 9094195 | BE242467.1 | BE242467 TCAAP1D1478 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1478, mRNA sequence |
TCAAP1D1486 | 9094196 | BE242468.1 | BE242468 TCAAP1D1486 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1486, mRNA sequence |
TCAAP1D1415 | 9094197 | BE242469.1 | BE242469 TCAAP1D1415 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1415, mRNA sequence |
TCAAP1D1423 | 9094198 | BE242470.1 | BE242470 TCAAP1D1423 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1423, mRNA sequence |
TCAAP1D1431 | 9094199 | BE242471.1 | BE242471 TCAAP1D1431 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1431, mRNA sequence |
TCAAP1D1439 | 9094200 | BE242472.1 | BE242472 TCAAP1D1439 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1439, mRNA sequence |
TCAAP1D1447 | 9094201 | BE242473.1 | BE242473 TCAAP1D1447 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1447, mRNA sequence |
TCAAP1D1455 | 9094202 | BE242474.1 | BE242474 TCAAP1D1455 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1455, mRNA sequence |
TCAAP1D1495 | 9094203 | BE242475.1 | BE242475 TCAAP1D1495 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1495, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence