TCAAP1D1408 | 9094204 | BE242476.1 | BE242476 TCAAP1D1408 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1408, mRNA sequence |
TCAAP1D1416 | 9094206 | BE242477.1 | BE242477 TCAAP1D1416 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1416, mRNA sequence |
TCAAP1D1432 | 9094207 | BE242478.1 | BE242478 TCAAP1D1432 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1432, mRNA sequence |
TCAAP1D1440 | 9094208 | BE242479.1 | BE242479 TCAAP1D1440 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1440, mRNA sequence |
TCAAP1D1456 | 9094209 | BE242480.1 | BE242480 TCAAP1D1456 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1456, mRNA sequence |
TCAAP1D1472 | 9094210 | BE242481.1 | BE242481 TCAAP1D1472 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1472, mRNA sequence |
TCAAP1D1480 | 9094211 | BE242482.1 | BE242482 TCAAP1D1480 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1480, mRNA sequence |
TCAAP1D1201 | 9094212 | BE242483.1 | BE242483 TCAAP1D1201 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1201, mRNA sequence |
TCAAP1D1217 | 9094213 | BE242484.1 | BE242484 TCAAP1D1217 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1217, mRNA sequence |
TCAAP1D1233 | 9094214 | BE242485.1 | BE242485 TCAAP1D1233 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1233, mRNA sequence |
TCAAP1D1241 | 9094215 | BE242486.1 | BE242486 TCAAP1D1241 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1241, mRNA sequence |
TCAAP1D1249 | 9094216 | BE242487.1 | BE242487 TCAAP1D1249 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1249, mRNA sequence |
TCAAP1D1257 | 9094217 | BE242488.1 | BE242488 TCAAP1D1257 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1257, mRNA sequence |
TCAAP1D1281 | 9094218 | BE242489.1 | BE242489 TCAAP1D1281 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1281, mRNA sequence |
TCAAP1D1202 | 9094219 | BE242490.1 | BE242490 TCAAP1D1202 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1202, mRNA sequence |
TCAAP1D1226 | 9094220 | BE242491.1 | BE242491 TCAAP1D1226 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1226, mRNA sequence |
TCAAP1D1234 | 9094221 | BE242492.1 | BE242492 TCAAP1D1234 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1234, mRNA sequence |
TCAAP1D1242 | 9094222 | BE242493.1 | BE242493 TCAAP1D1242 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1242, mRNA sequence |
TCAAP1D1250 | 9094223 | BE242494.1 | BE242494 TCAAP1D1250 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1250, mRNA sequence |
TCAAP1D1274 | 9094224 | BE242495.1 | BE242495 TCAAP1D1274 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1274, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence