TCAAP1T2255 | 9094164 | BE242436.1 | BE242436 TCAAP1T2255 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2255, mRNA sequence |
TCAAP1T2232 | 9094165 | BE242437.1 | BE242437 TCAAP1T2232 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2232, mRNA sequence |
TCAAP1T2248 | 9094166 | BE242438.1 | BE242438 TCAAP1T2248 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2248, mRNA sequence |
TCAAP1T2256 | 9094167 | BE242439.1 | BE242439 TCAAP1T2256 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2256, mRNA sequence |
TCAAP1T2272 | 9094168 | BE242440.1 | BE242440 TCAAP1T2272 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2272, mRNA sequence |
TCAAP1D1401 | 9094169 | BE242441.1 | BE242441 TCAAP1D1401 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1401, mRNA sequence |
TCAAP1D1409 | 9094170 | BE242442.1 | BE242442 TCAAP1D1409 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1409, mRNA sequence |
TCAAP1D1473 | 9094171 | BE242443.1 | BE242443 TCAAP1D1473 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1473, mRNA sequence |
TCAAP1D1489 | 9094172 | BE242444.1 | BE242444 TCAAP1D1489 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1489, mRNA sequence |
TCAAP1D1410 | 9094173 | BE242445.1 | BE242445 TCAAP1D1410 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1410, mRNA sequence |
TCAAP1D1434 | 9094174 | BE242446.1 | BE242446 TCAAP1D1434 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1434, mRNA sequence |
TCAAP1D1450 | 9094175 | BE242447.1 | BE242447 TCAAP1D1450 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1450, mRNA sequence |
TCAAP1D1474 | 9094176 | BE242448.1 | BE242448 TCAAP1D1474 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1474, mRNA sequence |
TCAAP1D1482 | 9094177 | BE242449.1 | BE242449 TCAAP1D1482 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1482, mRNA sequence |
TCAAP1D1403 | 9094178 | BE242450.1 | BE242450 TCAAP1D1403 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1403, mRNA sequence |
TCAAP1D1451 | 9094179 | BE242451.1 | BE242451 TCAAP1D1451 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1451, mRNA sequence |
TCAAP1D1483 | 9094180 | BE242452.1 | BE242452 TCAAP1D1483 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1483, mRNA sequence |
TCAAP1D1412 | 9094181 | BE242453.1 | BE242453 TCAAP1D1412 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1412, mRNA sequence |
TCAAP1D1452 | 9094182 | BE242454.1 | BE242454 TCAAP1D1452 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1452, mRNA sequence |
TCAAP1D1460 | 9094183 | BE242455.1 | BE242455 TCAAP1D1460 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1460, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence