TCBAP1D13333 | 17174117 | BM151052.1 | BM151052 TCBAP1D13333 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1333, mRNA sequence |
TCBAP1D13347 | 17174119 | BM151053.1 | BM151053 TCBAP1D13347 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1334, mRNA sequence |
TCBAP1D13352 | 17174121 | BM151054.1 | BM151054 TCBAP1D13352 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1335, mRNA sequence |
TCBAP1D13353 | 17174123 | BM151055.1 | BM151055 TCBAP1D13353 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1335, mRNA sequence |
TCBAP1D13354 | 17174125 | BM151056.1 | BM151056 TCBAP1D13354 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1335, mRNA sequence |
TCBAP1D13370 | 17174126 | BM151057.1 | BM151057 TCBAP1D13370 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1337, mRNA sequence |
TCBAP1D13371 | 17174128 | BM151058.1 | BM151058 TCBAP1D13371 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1337, mRNA sequence |
TCBAP1D13375 | 17174130 | BM151059.1 | BM151059 TCBAP1D13375 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1337, mRNA sequence |
TCBAP1D13380 | 17174131 | BM151060.1 | BM151060 TCBAP1D13380 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1338, mRNA sequence |
TCBAP1D13381 | 17174133 | BM151061.1 | BM151061 TCBAP1D13381 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1338, mRNA sequence |
TCBAP1D13384 | 17174135 | BM151062.1 | BM151062 TCBAP1D13384 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1338, mRNA sequence |
TCBAP1D13388 | 17174137 | BM151063.1 | BM151063 TCBAP1D13388 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1338, mRNA sequence |
TCBAP1D13392 | 17174139 | BM151064.1 | BM151064 TCBAP1D13392 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1339, mRNA sequence |
TCBAP1D13393 | 17174141 | BM151065.1 | BM151065 TCBAP1D13393 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1339, mRNA sequence |
TCBAP1D13395 | 17174143 | BM151066.1 | BM151066 TCBAP1D13395 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1339, mRNA sequence |
TCBAP1D13403 | 17174145 | BM151067.1 | BM151067 TCBAP1D13403 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1340, mRNA sequence |
TCBAP1D13411 | 17174147 | BM151068.1 | BM151068 TCBAP1D13411 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1341, mRNA sequence |
TCBAP1D13418 | 17174149 | BM151069.1 | BM151069 TCBAP1D13418 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1341, mRNA sequence |
TCBAP1D13422 | 17174151 | BM151070.1 | BM151070 TCBAP1D13422 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1342, mRNA sequence |
TCBAP1D13429 | 17174153 | BM151071.1 | BM151071 TCBAP1D13429 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1342, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence