TCBAP1D13430 | 17174155 | BM151072.1 | BM151072 TCBAP1D13430 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1343, mRNA sequence |
TCBAP1D13439 | 17174157 | BM151073.1 | BM151073 TCBAP1D13439 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1343, mRNA sequence |
TCBAP1D13446 | 17174159 | BM151074.1 | BM151074 TCBAP1D13446 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1344, mRNA sequence |
TCBAP1D13448 | 17174161 | BM151075.1 | BM151075 TCBAP1D13448 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1344, mRNA sequence |
TCBAP1D13450 | 17174163 | BM151076.1 | BM151076 TCBAP1D13450 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1345, mRNA sequence |
TCBAP1D13459 | 17174165 | BM151077.1 | BM151077 TCBAP1D13459 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1345, mRNA sequence |
TCBAP1D13461 | 17174167 | BM151078.1 | BM151078 TCBAP1D13461 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1346, mRNA sequence |
TCBAP1D13470 | 17174169 | BM151079.1 | BM151079 TCBAP1D13470 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1347, mRNA sequence |
TCBAP1D13473 | 17174171 | BM151080.1 | BM151080 TCBAP1D13473 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1347, mRNA sequence |
TCBAP1D13477 | 17174173 | BM151081.1 | BM151081 TCBAP1D13477 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1347, mRNA sequence |
TCBAP1D13480 | 17174175 | BM151082.1 | BM151082 TCBAP1D13480 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1348, mRNA sequence |
TCBAP1D13482 | 17174177 | BM151083.1 | BM151083 TCBAP1D13482 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1348, mRNA sequence |
TCBAP1D13488 | 17174179 | BM151084.1 | BM151084 TCBAP1D13488 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1348, mRNA sequence |
TCBAP1D13490 | 17174181 | BM151085.1 | BM151085 TCBAP1D13490 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1349, mRNA sequence |
TCBAP1D13491 | 17174183 | BM151086.1 | BM151086 TCBAP1D13491 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1349, mRNA sequence |
TCBAP1D13501 | 17174185 | BM151087.1 | BM151087 TCBAP1D13501 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1350, mRNA sequence |
TCBAP1D13502 | 17174187 | BM151088.1 | BM151088 TCBAP1D13502 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1350, mRNA sequence |
TCBAP1D13503 | 17174189 | BM151089.1 | BM151089 TCBAP1D13503 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1350, mRNA sequence |
TCBAP1D13505 | 17174191 | BM151090.1 | BM151090 TCBAP1D13505 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1350, mRNA sequence |
TCBAP1D13507 | 17174193 | BM151091.1 | BM151091 TCBAP1D13507 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1350, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence