TCBAP1D13259 | 17174078 | BM151032.1 | BM151032 TCBAP1D13259 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1325, mRNA sequence |
TCBAP1D13261 | 17174080 | BM151033.1 | BM151033 TCBAP1D13261 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1326, mRNA sequence |
TCBAP1D13262 | 17174082 | BM151034.1 | BM151034 TCBAP1D13262 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1326, mRNA sequence |
TCBAP1D13263 | 17174084 | BM151035.1 | BM151035 TCBAP1D13263 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1326, mRNA sequence |
TCBAP1D13264 | 17174086 | BM151036.1 | BM151036 TCBAP1D13264 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1326, mRNA sequence |
TCBAP1D13269 | 17174088 | BM151037.1 | BM151037 TCBAP1D13269 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1326, mRNA sequence |
TCBAP1D13275 | 17174090 | BM151038.1 | BM151038 TCBAP1D13275 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1327, mRNA sequence |
TCBAP1D13279 | 17174092 | BM151039.1 | BM151039 TCBAP1D13279 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1327, mRNA sequence |
TCBAP1D13281 | 17174093 | BM151040.1 | BM151040 TCBAP1D13281 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1328, mRNA sequence |
TCBAP1D13290 | 17174095 | BM151041.1 | BM151041 TCBAP1D13290 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1329, mRNA sequence |
TCBAP1D13292 | 17174097 | BM151042.1 | BM151042 TCBAP1D13292 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1329, mRNA sequence |
TCBAP1D13301 | 17174099 | BM151043.1 | BM151043 TCBAP1D13301 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1330, mRNA sequence |
TCBAP1D13307 | 17174101 | BM151044.1 | BM151044 TCBAP1D13307 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1330, mRNA sequence |
TCBAP1D13311 | 17174103 | BM151045.1 | BM151045 TCBAP1D13311 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1331, mRNA sequence |
TCBAP1D13312 | 17174105 | BM151046.1 | BM151046 TCBAP1D13312 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1331, mRNA sequence |
TCBAP1D13313 | 17174107 | BM151047.1 | BM151047 TCBAP1D13313 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1331, mRNA sequence |
TCBAP1D13321 | 17174109 | BM151048.1 | BM151048 TCBAP1D13321 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1332, mRNA sequence |
TCBAP1D13322 | 17174111 | BM151049.1 | BM151049 TCBAP1D13322 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1332, mRNA sequence |
TCBAP1D13331 | 17174113 | BM151050.1 | BM151050 TCBAP1D13331 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1333, mRNA sequence |
TCBAP1D13332 | 17174115 | BM151051.1 | BM151051 TCBAP1D13332 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1333, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence