TCBAP1D13212 | 17174038 | BM151012.1 | BM151012 TCBAP1D13212 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1321, mRNA sequence |
TCBAP1D13213 | 17174040 | BM151013.1 | BM151013 TCBAP1D13213 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1321, mRNA sequence |
TCBAP1D13214 | 17174042 | BM151014.1 | BM151014 TCBAP1D13214 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1321, mRNA sequence |
TCBAP1D13217 | 17174044 | BM151015.1 | BM151015 TCBAP1D13217 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1321, mRNA sequence |
TCBAP1D13218 | 17174046 | BM151016.1 | BM151016 TCBAP1D13218 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1321, mRNA sequence |
TCBAP1D13219 | 17174048 | BM151017.1 | BM151017 TCBAP1D13219 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1321, mRNA sequence |
TCBAP1D13220 | 17174050 | BM151018.1 | BM151018 TCBAP1D13220 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1322, mRNA sequence |
TCBAP1D13222 | 17174052 | BM151019.1 | BM151019 TCBAP1D13222 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1322, mRNA sequence |
TCBAP1D13230 | 17174054 | BM151020.1 | BM151020 TCBAP1D13230 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1323, mRNA sequence |
TCBAP1D13232 | 17174056 | BM151021.1 | BM151021 TCBAP1D13232 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1323, mRNA sequence |
TCBAP1D13240 | 17174058 | BM151022.1 | BM151022 TCBAP1D13240 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1324, mRNA sequence |
TCBAP1D13241 | 17174060 | BM151023.1 | BM151023 TCBAP1D13241 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1324, mRNA sequence |
TCBAP1D13243 | 17174062 | BM151024.1 | BM151024 TCBAP1D13243 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1324, mRNA sequence |
TCBAP1D13244 | 17174064 | BM151025.1 | BM151025 TCBAP1D13244 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1324, mRNA sequence |
TCBAP1D13246 | 17174066 | BM151026.1 | BM151026 TCBAP1D13246 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1324, mRNA sequence |
TCBAP1D13247 | 17174068 | BM151027.1 | BM151027 TCBAP1D13247 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1324, mRNA sequence |
TCBAP1D13248 | 17174070 | BM151028.1 | BM151028 TCBAP1D13248 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1324, mRNA sequence |
TCBAP1D13250 | 17174072 | BM151029.1 | BM151029 TCBAP1D13250 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1325, mRNA sequence |
TCBAP1D13252 | 17174074 | BM151030.1 | BM151030 TCBAP1D13252 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1325, mRNA sequence |
TCBAP1D13255 | 17174076 | BM151031.1 | BM151031 TCBAP1D13255 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1325, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence