TCBAP1D13153 | 17174002 | BM150992.1 | BM150992 TCBAP1D13153 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1315, mRNA sequence |
TCBAP1D13154 | 17174004 | BM150993.1 | BM150993 TCBAP1D13154 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1315, mRNA sequence |
TCBAP1D13155 | 17174006 | BM150994.1 | BM150994 TCBAP1D13155 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1315, mRNA sequence |
TCBAP1D13156 | 17174008 | BM150995.1 | BM150995 TCBAP1D13156 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1315, mRNA sequence |
TCBAP1D13162 | 17174010 | BM150996.1 | BM150996 TCBAP1D13162 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1316, mRNA sequence |
TCBAP1D13166 | 17174012 | BM150997.1 | BM150997 TCBAP1D13166 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1316, mRNA sequence |
TCBAP1D13167 | 17174014 | BM150998.1 | BM150998 TCBAP1D13167 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1316, mRNA sequence |
TCBAP1D13172 | 17174016 | BM150999.1 | BM150999 TCBAP1D13172 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1317, mRNA sequence |
TCBAP1D13173 | 17174018 | BM151000.1 | BM151000 TCBAP1D13173 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1317, mRNA sequence |
TCBAP1D13175 | 17174020 | BM151001.1 | BM151001 TCBAP1D13175 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1317, mRNA sequence |
TCBAP1D13177 | 17174022 | BM151002.1 | BM151002 TCBAP1D13177 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1317, mRNA sequence |
TCBAP1D13182 | 17174023 | BM151003.1 | BM151003 TCBAP1D13182 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1318, mRNA sequence |
TCBAP1D13185 | 17174025 | BM151004.1 | BM151004 TCBAP1D13185 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1318, mRNA sequence |
TCBAP1D13190 | 17174027 | BM151005.1 | BM151005 TCBAP1D13190 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1319, mRNA sequence |
TCBAP1D13193 | 17174029 | BM151006.1 | BM151006 TCBAP1D13193 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1319, mRNA sequence |
TCBAP1D13195 | 17174030 | BM151007.1 | BM151007 TCBAP1D13195 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1319, mRNA sequence |
TCBAP1D13201 | 17174032 | BM151008.1 | BM151008 TCBAP1D13201 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1320, mRNA sequence |
TCBAP1D13205 | 17174033 | BM151009.1 | BM151009 TCBAP1D13205 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1320, mRNA sequence |
TCBAP1D13207 | 17174035 | BM151010.1 | BM151010 TCBAP1D13207 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1320, mRNA sequence |
TCBAP1D13209 | 17174036 | BM151011.1 | BM151011 TCBAP1D13209 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1320, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence