TCBAP1D13085 | 17173965 | BM150972.1 | BM150972 TCBAP1D13085 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1308, mRNA sequence |
TCBAP1D13087 | 17173967 | BM150973.1 | BM150973 TCBAP1D13087 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1308, mRNA sequence |
TCBAP1D13088 | 17173969 | BM150974.1 | BM150974 TCBAP1D13088 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1308, mRNA sequence |
TCBAP1D13091 | 17173970 | BM150975.1 | BM150975 TCBAP1D13091 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1309, mRNA sequence |
TCBAP1D13093 | 17173972 | BM150976.1 | BM150976 TCBAP1D13093 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1309, mRNA sequence |
TCBAP1D13095 | 17173973 | BM150977.1 | BM150977 TCBAP1D13095 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1309, mRNA sequence |
TCBAP1D13105 | 17173975 | BM150978.1 | BM150978 TCBAP1D13105 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1310, mRNA sequence |
TCBAP1D13107 | 17173977 | BM150979.1 | BM150979 TCBAP1D13107 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1310, mRNA sequence |
TCBAP1D13108 | 17173979 | BM150980.1 | BM150980 TCBAP1D13108 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1310, mRNA sequence |
TCBAP1D13116 | 17173981 | BM150981.1 | BM150981 TCBAP1D13116 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1311, mRNA sequence |
TCBAP1D13120 | 17173983 | BM150982.1 | BM150982 TCBAP1D13120 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1312, mRNA sequence |
TCBAP1D13122 | 17173984 | BM150983.1 | BM150983 TCBAP1D13122 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1312, mRNA sequence |
TCBAP1D13125 | 17173986 | BM150984.1 | BM150984 TCBAP1D13125 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1312, mRNA sequence |
TCBAP1D1313 | 17173988 | BM150985.1 | BM150985 TCBAP1D1313 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1313, mRNA sequence |
TCBAP1D13130 | 17173990 | BM150986.1 | BM150986 TCBAP1D13130 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1313, mRNA sequence |
TCBAP1D13133 | 17173992 | BM150987.1 | BM150987 TCBAP1D13133 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1313, mRNA sequence |
TCBAP1D13138 | 17173994 | BM150988.1 | BM150988 TCBAP1D13138 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1313, mRNA sequence |
TCBAP1D13142 | 17173996 | BM150989.1 | BM150989 TCBAP1D13142 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1314, mRNA sequence |
TCBAP1D13146 | 17173998 | BM150990.1 | BM150990 TCBAP1D13146 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1314, mRNA sequence |
TCBAP1D13151 | 17174000 | BM150991.1 | BM150991 TCBAP1D13151 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1315, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence