TCBAP1D12992 | 17173926 | BM150952.1 | BM150952 TCBAP1D12992 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1299, mRNA sequence |
TCBAP1D13005 | 17173928 | BM150953.1 | BM150953 TCBAP1D13005 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1300, mRNA sequence |
TCBAP1D13020 | 17173930 | BM150954.1 | BM150954 TCBAP1D13020 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1302, mRNA sequence |
TCBAP1D13021 | 17173932 | BM150955.1 | BM150955 TCBAP1D13021 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1302, mRNA sequence |
TCBAP1D13022 | 17173934 | BM150956.1 | BM150956 TCBAP1D13022 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1302, mRNA sequence |
TCBAP1D13023 | 17173936 | BM150957.1 | BM150957 TCBAP1D13023 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1302, mRNA sequence |
TCBAP1D13025 | 17173938 | BM150958.1 | BM150958 TCBAP1D13025 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1302, mRNA sequence |
TCBAP1D13032 | 17173940 | BM150959.1 | BM150959 TCBAP1D13032 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1303, mRNA sequence |
TCBAP1D13033 | 17173942 | BM150960.1 | BM150960 TCBAP1D13033 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1303, mRNA sequence |
TCBAP1D13036 | 17173944 | BM150961.1 | BM150961 TCBAP1D13036 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1303, mRNA sequence |
TCBAP1D13048 | 17173946 | BM150962.1 | BM150962 TCBAP1D13048 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1304, mRNA sequence |
TCBAP1D13051 | 17173948 | BM150963.1 | BM150963 TCBAP1D13051 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1305, mRNA sequence |
TCBAP1D13053 | 17173949 | BM150964.1 | BM150964 TCBAP1D13053 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1305, mRNA sequence |
TCBAP1D13055 | 17173951 | BM150965.1 | BM150965 TCBAP1D13055 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1305, mRNA sequence |
TCBAP1D13064 | 17173953 | BM150966.1 | BM150966 TCBAP1D13064 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1306, mRNA sequence |
TCBAP1D13067 | 17173955 | BM150967.1 | BM150967 TCBAP1D13067 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1306, mRNA sequence |
TCBAP1D13073 | 17173957 | BM150968.1 | BM150968 TCBAP1D13073 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1307, mRNA sequence |
TCBAP1D13081 | 17173959 | BM150969.1 | BM150969 TCBAP1D13081 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1308, mRNA sequence |
TCBAP1D13082 | 17173961 | BM150970.1 | BM150970 TCBAP1D13082 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1308, mRNA sequence |
TCBAP1D13083 | 17173963 | BM150971.1 | BM150971 TCBAP1D13083 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1308, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence