TCBAP1D12914 | 17173888 | BM150932.1 | BM150932 TCBAP1D12914 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1291, mRNA sequence |
TCBAP1D12915 | 17173890 | BM150933.1 | BM150933 TCBAP1D12915 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1291, mRNA sequence |
TCBAP1D12919 | 17173892 | BM150934.1 | BM150934 TCBAP1D12919 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1291, mRNA sequence |
TCBAP1D12920 | 17173894 | BM150935.1 | BM150935 TCBAP1D12920 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1292, mRNA sequence |
TCBAP1D12929 | 17173896 | BM150936.1 | BM150936 TCBAP1D12929 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1292, mRNA sequence |
TCBAP1D12934 | 17173898 | BM150937.1 | BM150937 TCBAP1D12934 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1293, mRNA sequence |
TCBAP1D12938 | 17173900 | BM150938.1 | BM150938 TCBAP1D12938 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1293, mRNA sequence |
TCBAP1D12943 | 17173902 | BM150939.1 | BM150939 TCBAP1D12943 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1294, mRNA sequence |
TCBAP1D12944 | 17173904 | BM150940.1 | BM150940 TCBAP1D12944 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1294, mRNA sequence |
TCBAP1D12948 | 17173906 | BM150941.1 | BM150941 TCBAP1D12948 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1294, mRNA sequence |
TCBAP1D12949 | 17173908 | BM150942.1 | BM150942 TCBAP1D12949 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1294, mRNA sequence |
TCBAP1D12952 | 17173910 | BM150943.1 | BM150943 TCBAP1D12952 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1295, mRNA sequence |
TCBAP1D12958 | 17173912 | BM150944.1 | BM150944 TCBAP1D12958 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1295, mRNA sequence |
TCBAP1D12959 | 17173914 | BM150945.1 | BM150945 TCBAP1D12959 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1295, mRNA sequence |
TCBAP1D12965 | 17173916 | BM150946.1 | BM150946 TCBAP1D12965 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1296, mRNA sequence |
TCBAP1D12971 | 17173918 | BM150947.1 | BM150947 TCBAP1D12971 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1297, mRNA sequence |
TCBAP1D12972 | 17173920 | BM150948.1 | BM150948 TCBAP1D12972 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1297, mRNA sequence |
TCBAP1D12975 | 17173921 | BM150949.1 | BM150949 TCBAP1D12975 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1297, mRNA sequence |
TCBAP1D12976 | 17173923 | BM150950.1 | BM150950 TCBAP1D12976 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1297, mRNA sequence |
TCBAP1D12977 | 17173924 | BM150951.1 | BM150951 TCBAP1D12977 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1297, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence