TCAAP2D0592 | 9094991 | BE243256.1 | BE243256 TCAAP2D0592 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0592, mRNA sequence |
TCAAP2D0595 | 9094992 | BE243257.1 | BE243257 TCAAP2D0595 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0595, mRNA sequence |
TCAAP3D0901 | 9094993 | BE243258.1 | BE243258 TCAAP3D0901 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0901, mRNA sequence |
TCAAP3D0902 | 9094994 | BE243259.1 | BE243259 TCAAP3D0902 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0902, mRNA sequence |
TCAAP3D0905 | 9094995 | BE243260.1 | BE243260 TCAAP3D0905 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0905, mRNA sequence |
TCAAP3D0906 | 9094996 | BE243261.1 | BE243261 TCAAP3D0906 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0906, mRNA sequence |
TCAAP3D0907 | 9094997 | BE243262.1 | BE243262 TCAAP3D0907 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0907, mRNA sequence |
TCAAP3D0908 | 9094998 | BE243263.1 | BE243263 TCAAP3D0908 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0908, mRNA sequence |
TCAAP3D0909 | 9094999 | BE243264.1 | BE243264 TCAAP3D0909 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0909, mRNA sequence |
TCAAP3D0910 | 9095000 | BE243265.1 | BE243265 TCAAP3D0910 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0910, mRNA sequence |
TCAAP3D0911 | 9095001 | BE243266.1 | BE243266 TCAAP3D0911 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0911, mRNA sequence |
TCAAP3D0913 | 9095002 | BE243267.1 | BE243267 TCAAP3D0913 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0913, mRNA sequence |
TCAAP3D0914 | 9095003 | BE243268.1 | BE243268 TCAAP3D0914 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0914, mRNA sequence |
TCAAP3D0915 | 9095004 | BE243269.1 | BE243269 TCAAP3D0915 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0915, mRNA sequence |
TCAAP3D0917 | 9095005 | BE243270.1 | BE243270 TCAAP3D0917 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0917, mRNA sequence |
TCAAP3D0919 | 9095006 | BE243271.1 | BE243271 TCAAP3D0919 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0919, mRNA sequence |
TCAAP3D0921 | 9095007 | BE243272.1 | BE243272 TCAAP3D0921 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0921, mRNA sequence |
TCAAP3D0922 | 9095008 | BE243273.1 | BE243273 TCAAP3D0922 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0922, mRNA sequence |
TCAAP3D0926 | 9095009 | BE243274.1 | BE243274 TCAAP3D0926 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0926, mRNA sequence |
TCAAP3D0928 | 9095010 | BE243275.1 | BE243275 TCAAP3D0928 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0928, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence