TCAAP2D0550 | 9094970 | BE243236.1 | BE243236 TCAAP2D0550 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0550, mRNA sequence |
TCAAP2D0551 | 9094971 | BE243237.1 | BE243237 TCAAP2D0551 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0551, mRNA sequence |
TCAAP2D0553 | 9094972 | BE243238.1 | BE243238 TCAAP2D0553 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0553, mRNA sequence |
TCAAP2D0554 | 9094973 | BE243239.1 | BE243239 TCAAP2D0554 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0554, mRNA sequence |
TCAAP2D0555 | 9094975 | BE243240.1 | BE243240 TCAAP2D0555 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0555, mRNA sequence |
TCAAP2D0556 | 9094976 | BE243241.1 | BE243241 TCAAP2D0556 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0556, mRNA sequence |
TCAAP2D0557 | 9094977 | BE243242.1 | BE243242 TCAAP2D0557 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0557, mRNA sequence |
TCAAP2D0561 | 9094978 | BE243243.1 | BE243243 TCAAP2D0561 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0561, mRNA sequence |
TCAAP2D0567 | 9094979 | BE243244.1 | BE243244 TCAAP2D0567 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0567, mRNA sequence |
TCAAP2D0569 | 9094980 | BE243245.1 | BE243245 TCAAP2D0569 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0569, mRNA sequence |
TCAAP2D0571 | 9094981 | BE243246.1 | BE243246 TCAAP2D0571 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0571, mRNA sequence |
TCAAP2D0577 | 9094982 | BE243247.1 | BE243247 TCAAP2D0577 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0577, mRNA sequence |
TCAAP2D0578 | 9094983 | BE243248.1 | BE243248 TCAAP2D0578 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0578, mRNA sequence |
TCAAP2D0580 | 9094984 | BE243249.1 | BE243249 TCAAP2D0580 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0580, mRNA sequence |
TCAAP2D0582 | 9094985 | BE243250.1 | BE243250 TCAAP2D0582 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0582, mRNA sequence |
TCAAP2D0583 | 9094986 | BE243251.1 | BE243251 TCAAP2D0583 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0583, mRNA sequence |
TCAAP2D0584 | 9094987 | BE243252.1 | BE243252 TCAAP2D0584 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0584, mRNA sequence |
TCAAP2D0585 | 9094988 | BE243253.1 | BE243253 TCAAP2D0585 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0585, mRNA sequence |
TCAAP2D0588 | 9094989 | BE243254.1 | BE243254 TCAAP2D0588 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0588, mRNA sequence |
TCAAP2D0590 | 9094990 | BE243255.1 | BE243255 TCAAP2D0590 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0590, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence