TCAAP1T2045 | 9094063 | BE242336.1 | BE242336 TCAAP1T2045 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2045, mRNA sequence |
TCAAP1T2061 | 9094064 | BE242337.1 | BE242337 TCAAP1T2061 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2061, mRNA sequence |
TCAAP1T2077 | 9094065 | BE242338.1 | BE242338 TCAAP1T2077 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2077, mRNA sequence |
TCAAP1T2085 | 9094066 | BE242339.1 | BE242339 TCAAP1T2085 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2085, mRNA sequence |
TCAAP1T2093 | 9094067 | BE242340.1 | BE242340 TCAAP1T2093 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2093, mRNA sequence |
TCAAP1T2006 | 9094068 | BE242341.1 | BE242341 TCAAP1T2006 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2006, mRNA sequence |
TCAAP1T2014 | 9094069 | BE242342.1 | BE242342 TCAAP1T2014 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2014, mRNA sequence |
TCAAP1T2022 | 9094070 | BE242343.1 | BE242343 TCAAP1T2022 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2022, mRNA sequence |
TCAAP1T2030 | 9094071 | BE242344.1 | BE242344 TCAAP1T2030 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2030, mRNA sequence |
TCAAP1T2046 | 9094072 | BE242345.1 | BE242345 TCAAP1T2046 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2046, mRNA sequence |
TCAAP1T2062 | 9094073 | BE242346.1 | BE242346 TCAAP1T2062 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2062, mRNA sequence |
TCAAP1T2070 | 9094074 | BE242347.1 | BE242347 TCAAP1T2070 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2070, mRNA sequence |
TCAAP1T2086 | 9094075 | BE242348.1 | BE242348 TCAAP1T2086 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2086, mRNA sequence |
TCAAP1T2007 | 9094076 | BE242349.1 | BE242349 TCAAP1T2007 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2007, mRNA sequence |
TCAAP1T2015 | 9094077 | BE242350.1 | BE242350 TCAAP1T2015 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2015, mRNA sequence |
TCAAP1T2031 | 9094079 | BE242351.1 | BE242351 TCAAP1T2031 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2031, mRNA sequence |
TCAAP1T2039 | 9094080 | BE242352.1 | BE242352 TCAAP1T2039 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2039, mRNA sequence |
TCAAP1T2047 | 9094081 | BE242353.1 | BE242353 TCAAP1T2047 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2047, mRNA sequence |
TCAAP1T2055 | 9094082 | BE242354.1 | BE242354 TCAAP1T2055 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2055, mRNA sequence |
TCAAP1T2063 | 9094083 | BE242355.1 | BE242355 TCAAP1T2063 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2063, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence