TCAAP1T2019 | 9094043 | BE242316.1 | BE242316 TCAAP1T2019 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2019, mRNA sequence |
TCAAP1T2051 | 9094044 | BE242317.1 | BE242317 TCAAP1T2051 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2051, mRNA sequence |
TCAAP1T2059 | 9094045 | BE242318.1 | BE242318 TCAAP1T2059 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2059, mRNA sequence |
TCAAP1T2067 | 9094046 | BE242319.1 | BE242319 TCAAP1T2067 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2067, mRNA sequence |
TCAAP1T2075 | 9094047 | BE242320.1 | BE242320 TCAAP1T2075 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2075, mRNA sequence |
TCAAP1T2083 | 9094048 | BE242321.1 | BE242321 TCAAP1T2083 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2083, mRNA sequence |
TCAAP1T2091 | 9094049 | BE242322.1 | BE242322 TCAAP1T2091 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2091, mRNA sequence |
TCAAP1T2004 | 9094050 | BE242323.1 | BE242323 TCAAP1T2004 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2004, mRNA sequence |
TCAAP1T2012 | 9094051 | BE242324.1 | BE242324 TCAAP1T2012 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2012, mRNA sequence |
TCAAP1T2020 | 9094052 | BE242325.1 | BE242325 TCAAP1T2020 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2020, mRNA sequence |
TCAAP1T2036 | 9094053 | BE242326.1 | BE242326 TCAAP1T2036 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2036, mRNA sequence |
TCAAP1T2044 | 9094054 | BE242327.1 | BE242327 TCAAP1T2044 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2044, mRNA sequence |
TCAAP1T2060 | 9094055 | BE242328.1 | BE242328 TCAAP1T2060 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2060, mRNA sequence |
TCAAP1T2068 | 9094056 | BE242329.1 | BE242329 TCAAP1T2068 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2068, mRNA sequence |
TCAAP1T2076 | 9094057 | BE242330.1 | BE242330 TCAAP1T2076 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2076, mRNA sequence |
TCAAP1T2084 | 9094058 | BE242331.1 | BE242331 TCAAP1T2084 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2084, mRNA sequence |
TCAAP1T2005 | 9094059 | BE242332.1 | BE242332 TCAAP1T2005 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2005, mRNA sequence |
TCAAP1T2013 | 9094060 | BE242333.1 | BE242333 TCAAP1T2013 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2013, mRNA sequence |
TCAAP1T2021 | 9094061 | BE242334.1 | BE242334 TCAAP1T2021 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2021, mRNA sequence |
TCAAP1T2037 | 9094062 | BE242335.1 | BE242335 TCAAP1T2037 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2037, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence