TCBAP1D10343 | 17173029 | BM150472.1 | BM150472 TCBAP1D10343 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1034, mRNA sequence |
TCBAP1D10352 | 17173030 | BM150473.1 | BM150473 TCBAP1D10352 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1035, mRNA sequence |
TCBAP1D10354 | 17173032 | BM150474.1 | BM150474 TCBAP1D10354 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1035, mRNA sequence |
TCBAP1D10360 | 17173034 | BM150475.1 | BM150475 TCBAP1D10360 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1036, mRNA sequence |
TCBAP1D10370 | 17173036 | BM150476.1 | BM150476 TCBAP1D10370 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1037, mRNA sequence |
TCBAP1D10372 | 17173038 | BM150477.1 | BM150477 TCBAP1D10372 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1037, mRNA sequence |
TCBAP1D10375 | 17173040 | BM150478.1 | BM150478 TCBAP1D10375 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1037, mRNA sequence |
TCBAP1D10386 | 17173042 | BM150479.1 | BM150479 TCBAP1D10386 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1038, mRNA sequence |
TCBAP1D10388 | 17173044 | BM150480.1 | BM150480 TCBAP1D10388 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1038, mRNA sequence |
TCBAP1D10413 | 17173046 | BM150481.1 | BM150481 TCBAP1D10413 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1041, mRNA sequence |
TCBAP1D10416 | 17173048 | BM150482.1 | BM150482 TCBAP1D10416 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1041, mRNA sequence |
TCBAP1D10417 | 17173049 | BM150483.1 | BM150483 TCBAP1D10417 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1041, mRNA sequence |
TCBAP1D10421 | 17173051 | BM150484.1 | BM150484 TCBAP1D10421 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1042, mRNA sequence |
TCBAP1D10429 | 17173053 | BM150485.1 | BM150485 TCBAP1D10429 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1042, mRNA sequence |
TCBAP1D10438 | 17173055 | BM150486.1 | BM150486 TCBAP1D10438 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1043, mRNA sequence |
TCBAP1D10440 | 17173057 | BM150487.1 | BM150487 TCBAP1D10440 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1044, mRNA sequence |
TCBAP1D10448 | 17173058 | BM150488.1 | BM150488 TCBAP1D10448 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1044, mRNA sequence |
TCBAP1D10453 | 17173060 | BM150489.1 | BM150489 TCBAP1D10453 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1045, mRNA sequence |
TCBAP1D10462 | 17173062 | BM150490.1 | BM150490 TCBAP1D10462 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1046, mRNA sequence |
TCBAP1D10464 | 17173064 | BM150491.1 | BM150491 TCBAP1D10464 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1046, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence