TCBAP1D10256 | 17172989 | BM150452.1 | BM150452 TCBAP1D10256 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1025, mRNA sequence |
TCBAP1D10258 | 17172991 | BM150453.1 | BM150453 TCBAP1D10258 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1025, mRNA sequence |
TCBAP1D10260 | 17172993 | BM150454.1 | BM150454 TCBAP1D10260 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1026, mRNA sequence |
TCBAP1D10261 | 17172995 | BM150455.1 | BM150455 TCBAP1D10261 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1026, mRNA sequence |
TCBAP1D10262 | 17172997 | BM150456.1 | BM150456 TCBAP1D10262 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1026, mRNA sequence |
TCBAP1D10263 | 17172999 | BM150457.1 | BM150457 TCBAP1D10263 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1026, mRNA sequence |
TCBAP1D10264 | 17173001 | BM150458.1 | BM150458 TCBAP1D10264 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1026, mRNA sequence |
TCBAP1D10268 | 17173003 | BM150459.1 | BM150459 TCBAP1D10268 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1026, mRNA sequence |
TCBAP1D10269 | 17173005 | BM150460.1 | BM150460 TCBAP1D10269 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1026, mRNA sequence |
TCBAP1D10271 | 17173007 | BM150461.1 | BM150461 TCBAP1D10271 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1027, mRNA sequence |
TCBAP1D10279 | 17173009 | BM150462.1 | BM150462 TCBAP1D10279 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1027, mRNA sequence |
TCBAP1D10280 | 17173011 | BM150463.1 | BM150463 TCBAP1D10280 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1028, mRNA sequence |
TCBAP1D10283 | 17173013 | BM150464.1 | BM150464 TCBAP1D10283 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1028, mRNA sequence |
TCBAP1D10285 | 17173015 | BM150465.1 | BM150465 TCBAP1D10285 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1028, mRNA sequence |
TCBAP1D10286 | 17173017 | BM150466.1 | BM150466 TCBAP1D10286 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1028, mRNA sequence |
TCBAP1D10287 | 17173019 | BM150467.1 | BM150467 TCBAP1D10287 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1028, mRNA sequence |
TCBAP1D10289 | 17173021 | BM150468.1 | BM150468 TCBAP1D10289 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1028, mRNA sequence |
TCBAP1D10301 | 17173023 | BM150469.1 | BM150469 TCBAP1D10301 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1030, mRNA sequence |
TCBAP1D10320 | 17173025 | BM150470.1 | BM150470 TCBAP1D10320 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1032, mRNA sequence |
TCBAP1D10339 | 17173027 | BM150471.1 | BM150471 TCBAP1D10339 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1033, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence