TCBAP1D11794 | 17173508 | BM150732.1 | BM150732 TCBAP1D11794 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1179, mRNA sequence |
TCBAP1D11795 | 17173510 | BM150733.1 | BM150733 TCBAP1D11795 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1179, mRNA sequence |
TCBAP1D12116 | 17173512 | BM150734.1 | BM150734 TCBAP1D12116 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1211, mRNA sequence |
TCBAP1D12118 | 17173514 | BM150735.1 | BM150735 TCBAP1D12118 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1211, mRNA sequence |
TCBAP1D12122 | 17173516 | BM150736.1 | BM150736 TCBAP1D12122 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1212, mRNA sequence |
TCBAP1D12126 | 17173518 | BM150737.1 | BM150737 TCBAP1D12126 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1212, mRNA sequence |
TCBAP1D12128 | 17173520 | BM150738.1 | BM150738 TCBAP1D12128 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1212, mRNA sequence |
TCBAP1D12131 | 17173521 | BM150739.1 | BM150739 TCBAP1D12131 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1213, mRNA sequence |
TCBAP1D12137 | 17173523 | BM150740.1 | BM150740 TCBAP1D12137 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1213, mRNA sequence |
TCBAP1D12140 | 17173525 | BM150741.1 | BM150741 TCBAP1D12140 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1214, mRNA sequence |
TCBAP1D12143 | 17173527 | BM150742.1 | BM150742 TCBAP1D12143 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1214, mRNA sequence |
TCBAP1D12147 | 17173529 | BM150743.1 | BM150743 TCBAP1D12147 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1214, mRNA sequence |
TCBAP1D12153 | 17173531 | BM150744.1 | BM150744 TCBAP1D12153 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1215, mRNA sequence |
TCBAP1D12157 | 17173533 | BM150745.1 | BM150745 TCBAP1D12157 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1215, mRNA sequence |
TCBAP1D12158 | 17173535 | BM150746.1 | BM150746 TCBAP1D12158 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1215, mRNA sequence |
TCBAP1D12159 | 17173537 | BM150747.1 | BM150747 TCBAP1D12159 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1215, mRNA sequence |
TCBAP1D12160 | 17173538 | BM150748.1 | BM150748 TCBAP1D12160 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1216, mRNA sequence |
TCBAP1D12163 | 17173540 | BM150749.1 | BM150749 TCBAP1D12163 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1216, mRNA sequence |
TCBAP1D12165 | 17173542 | BM150750.1 | BM150750 TCBAP1D12165 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1216, mRNA sequence |
TCBAP1D12170 | 17173544 | BM150751.1 | BM150751 TCBAP1D12170 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1217, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence