TCBAP1D11748 | 17173469 | BM150712.1 | BM150712 TCBAP1D11748 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1174, mRNA sequence |
TCBAP1D11751 | 17173471 | BM150713.1 | BM150713 TCBAP1D11751 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1175, mRNA sequence |
TCBAP1D11755 | 17173473 | BM150714.1 | BM150714 TCBAP1D11755 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1175, mRNA sequence |
TCBAP1D11760 | 17173475 | BM150715.1 | BM150715 TCBAP1D11760 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1176, mRNA sequence |
TCBAP1D11765 | 17173477 | BM150716.1 | BM150716 TCBAP1D11765 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1176, mRNA sequence |
TCBAP1D11766 | 17173479 | BM150717.1 | BM150717 TCBAP1D11766 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1176, mRNA sequence |
TCBAP1D11768 | 17173481 | BM150718.1 | BM150718 TCBAP1D11768 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1176, mRNA sequence |
TCBAP1D11770 | 17173483 | BM150719.1 | BM150719 TCBAP1D11770 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1177, mRNA sequence |
TCBAP1D11772 | 17173485 | BM150720.1 | BM150720 TCBAP1D11772 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1177, mRNA sequence |
TCBAP1D11775 | 17173487 | BM150721.1 | BM150721 TCBAP1D11775 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1177, mRNA sequence |
TCBAP1D11777 | 17173489 | BM150722.1 | BM150722 TCBAP1D11777 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1177, mRNA sequence |
TCBAP1D11778 | 17173491 | BM150723.1 | BM150723 TCBAP1D11778 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1177, mRNA sequence |
TCBAP1D11779 | 17173493 | BM150724.1 | BM150724 TCBAP1D11779 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1177, mRNA sequence |
TCBAP1D11780 | 17173495 | BM150725.1 | BM150725 TCBAP1D11780 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1178, mRNA sequence |
TCBAP1D11781 | 17173497 | BM150726.1 | BM150726 TCBAP1D11781 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1178, mRNA sequence |
TCBAP1D11785 | 17173499 | BM150727.1 | BM150727 TCBAP1D11785 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1178, mRNA sequence |
TCBAP1D11786 | 17173501 | BM150728.1 | BM150728 TCBAP1D11786 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1178, mRNA sequence |
TCBAP1D11787 | 17173503 | BM150729.1 | BM150729 TCBAP1D11787 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1178, mRNA sequence |
TCBAP1D11788 | 17173504 | BM150730.1 | BM150730 TCBAP1D11788 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1178, mRNA sequence |
TCBAP1D11792 | 17173506 | BM150731.1 | BM150731 TCBAP1D11792 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1179, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence