TCBAP1D11060 | 17173214 | BM150572.1 | BM150572 TCBAP1D11060 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1106, mRNA sequence |
TCBAP1D11075 | 17173216 | BM150573.1 | BM150573 TCBAP1D11075 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1107, mRNA sequence |
TCBAP1D11077 | 17173218 | BM150574.1 | BM150574 TCBAP1D11077 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1107, mRNA sequence |
TCBAP1D11084 | 17173220 | BM150575.1 | BM150575 TCBAP1D11084 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1108, mRNA sequence |
TCBAP1D11093 | 17173222 | BM150576.1 | BM150576 TCBAP1D11093 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1109, mRNA sequence |
TCBAP1D11118 | 17173224 | BM150577.1 | BM150577 TCBAP1D11118 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1111, mRNA sequence |
TCBAP1D11120 | 17173226 | BM150578.1 | BM150578 TCBAP1D11120 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1112, mRNA sequence |
TCBAP1D11122 | 17173228 | BM150579.1 | BM150579 TCBAP1D11122 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1112, mRNA sequence |
TCBAP1D11130 | 17173230 | BM150580.1 | BM150580 TCBAP1D11130 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1113, mRNA sequence |
TCBAP1D11131 | 17173232 | BM150581.1 | BM150581 TCBAP1D11131 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1113, mRNA sequence |
TCBAP1D11134 | 17173234 | BM150582.1 | BM150582 TCBAP1D11134 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1113, mRNA sequence |
TCBAP1D11135 | 17173236 | BM150583.1 | BM150583 TCBAP1D11135 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1113, mRNA sequence |
TCBAP1D11136 | 17173238 | BM150584.1 | BM150584 TCBAP1D11136 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1113, mRNA sequence |
TCBAP1D11138 | 17173240 | BM150585.1 | BM150585 TCBAP1D11138 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1113, mRNA sequence |
TCBAP1D11140 | 17173242 | BM150586.1 | BM150586 TCBAP1D11140 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1114, mRNA sequence |
TCBAP1D11144 | 17173244 | BM150587.1 | BM150587 TCBAP1D11144 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1114, mRNA sequence |
TCBAP1D11146 | 17173246 | BM150588.1 | BM150588 TCBAP1D11146 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1114, mRNA sequence |
TCBAP1D11151 | 17173248 | BM150589.1 | BM150589 TCBAP1D11151 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1115, mRNA sequence |
TCBAP1D11154 | 17173250 | BM150590.1 | BM150590 TCBAP1D11154 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1115, mRNA sequence |
TCBAP1D11160 | 17173252 | BM150591.1 | BM150591 TCBAP1D11160 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1116, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence