TCBAP1D10957 | 17173175 | BM150552.1 | BM150552 TCBAP1D10957 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1095, mRNA sequence |
TCBAP1D10958 | 17173176 | BM150553.1 | BM150553 TCBAP1D10958 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1095, mRNA sequence |
TCBAP1D10960 | 17173178 | BM150554.1 | BM150554 TCBAP1D10960 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1096, mRNA sequence |
TCBAP1D10966 | 17173180 | BM150555.1 | BM150555 TCBAP1D10966 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1096, mRNA sequence |
TCBAP1D10976 | 17173182 | BM150556.1 | BM150556 TCBAP1D10976 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1097, mRNA sequence |
TCBAP1D10977 | 17173184 | BM150557.1 | BM150557 TCBAP1D10977 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1097, mRNA sequence |
TCBAP1D10985 | 17173186 | BM150558.1 | BM150558 TCBAP1D10985 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1098, mRNA sequence |
TCBAP1D10991 | 17173188 | BM150559.1 | BM150559 TCBAP1D10991 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1099, mRNA sequence |
TCBAP1D11001 | 17173190 | BM150560.1 | BM150560 TCBAP1D11001 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1100, mRNA sequence |
TCBAP1D11011 | 17173192 | BM150561.1 | BM150561 TCBAP1D11011 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1101, mRNA sequence |
TCBAP1D11012 | 17173194 | BM150562.1 | BM150562 TCBAP1D11012 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1101, mRNA sequence |
TCBAP1D11019 | 17173196 | BM150563.1 | BM150563 TCBAP1D11019 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1101, mRNA sequence |
TCBAP1D11020 | 17173198 | BM150564.1 | BM150564 TCBAP1D11020 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1102, mRNA sequence |
TCBAP1D11027 | 17173200 | BM150565.1 | BM150565 TCBAP1D11027 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1102, mRNA sequence |
TCBAP1D11031 | 17173202 | BM150566.1 | BM150566 TCBAP1D11031 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1103, mRNA sequence |
TCBAP1D11036 | 17173204 | BM150567.1 | BM150567 TCBAP1D11036 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1103, mRNA sequence |
TCBAP1D11038 | 17173206 | BM150568.1 | BM150568 TCBAP1D11038 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1103, mRNA sequence |
TCBAP1D11046 | 17173208 | BM150569.1 | BM150569 TCBAP1D11046 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1104, mRNA sequence |
TCBAP1D11058 | 17173210 | BM150570.1 | BM150570 TCBAP1D11058 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1105, mRNA sequence |
TCBAP1D11059 | 17173212 | BM150571.1 | BM150571 TCBAP1D11059 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1105, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence