TCAAP3D0970 | 9095031 | BE243296.1 | BE243296 TCAAP3D0970 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0970, mRNA sequence |
TCAAP3D0974 | 9095032 | BE243297.1 | BE243297 TCAAP3D0974 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0974, mRNA sequence |
TCAAP3D0975 | 9095033 | BE243298.1 | BE243298 TCAAP3D0975 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0975, mRNA sequence |
TCAAP3D0981 | 9095034 | BE243299.1 | BE243299 TCAAP3D0981 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0981, mRNA sequence |
TCAAP3D0983 | 9095035 | BE243300.1 | BE243300 TCAAP3D0983 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0983, mRNA sequence |
TCAAP3D0984 | 9095036 | BE243301.1 | BE243301 TCAAP3D0984 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0984, mRNA sequence |
TCAAP3D0985 | 9095037 | BE243302.1 | BE243302 TCAAP3D0985 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0985, mRNA sequence |
TCAAP3D0987 | 9095038 | BE243303.1 | BE243303 TCAAP3D0987 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0987, mRNA sequence |
TCAAP3D0990 | 9095039 | BE243304.1 | BE243304 TCAAP3D0990 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0990, mRNA sequence |
TCAAP3D0992 | 9095040 | BE243305.1 | BE243305 TCAAP3D0992 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0992, mRNA sequence |
TCAAP3D0993 | 9095041 | BE243306.1 | BE243306 TCAAP3D0993 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0993, mRNA sequence |
TCAAP3D0994 | 9095042 | BE243307.1 | BE243307 TCAAP3D0994 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0994, mRNA sequence |
TCAAP3D0995 | 9095043 | BE243308.1 | BE243308 TCAAP3D0995 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0995, mRNA sequence |
TCAAP4E0502 | 9095044 | BE243309.1 | BE243309 TCAAP4E0502 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0502, mRNA sequence |
TCAAP4E0508 | 9095045 | BE243310.1 | BE243310 TCAAP4E0508 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0508, mRNA sequence |
TCAAP4E0509 | 9095046 | BE243311.1 | BE243311 TCAAP4E0509 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0509, mRNA sequence |
TCAAP4E0510 | 9095047 | BE243312.1 | BE243312 TCAAP4E0510 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0510, mRNA sequence |
TCAAP4E0511 | 9095048 | BE243313.1 | BE243313 TCAAP4E0511 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0511, mRNA sequence |
TCAAP4E0513 | 9095049 | BE243314.1 | BE243314 TCAAP4E0513 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0513, mRNA sequence |
TCAAP4E0514 | 9095050 | BE243315.1 | BE243315 TCAAP4E0514 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0514, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence