TCAAP3D0859 | 9094930 | BE243196.1 | BE243196 TCAAP3D0859 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0859, mRNA sequence |
TCAAP3D0868 | 9094931 | BE243197.1 | BE243197 TCAAP3D0868 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0868, mRNA sequence |
TCAAP3D0870 | 9094932 | BE243198.1 | BE243198 TCAAP3D0870 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0870, mRNA sequence |
TCAAP3D0873 | 9094933 | BE243199.1 | BE243199 TCAAP3D0873 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0873, mRNA sequence |
TCAAP3D0874 | 9094934 | BE243200.1 | BE243200 TCAAP3D0874 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0874, mRNA sequence |
TCAAP3D0875 | 9094935 | BE243201.1 | BE243201 TCAAP3D0875 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0875, mRNA sequence |
TCAAP3D0878 | 9094936 | BE243202.1 | BE243202 TCAAP3D0878 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0878, mRNA sequence |
TCAAP3D0882 | 9094937 | BE243203.1 | BE243203 TCAAP3D0882 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0882, mRNA sequence |
TCAAP3D0883 | 9094938 | BE243204.1 | BE243204 TCAAP3D0883 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0883, mRNA sequence |
TCAAP2D0501 | 9094939 | BE243205.1 | BE243205 TCAAP2D0501 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0501, mRNA sequence |
TCAAP2D0503 | 9094940 | BE243206.1 | BE243206 TCAAP2D0503 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0503, mRNA sequence |
TCAAP2D0506 | 9094941 | BE243207.1 | BE243207 TCAAP2D0506 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0506, mRNA sequence |
TCAAP2D0507 | 9094942 | BE243208.1 | BE243208 TCAAP2D0507 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0507, mRNA sequence |
TCAAP2D0508 | 9094943 | BE243209.1 | BE243209 TCAAP2D0508 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0508, mRNA sequence |
TCAAP2D0509 | 9094944 | BE243210.1 | BE243210 TCAAP2D0509 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0509, mRNA sequence |
TCAAP2D0511 | 9094945 | BE243211.1 | BE243211 TCAAP2D0511 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0511, mRNA sequence |
TCAAP2D0512 | 9094946 | BE243212.1 | BE243212 TCAAP2D0512 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0512, mRNA sequence |
TCAAP2D0513 | 9094947 | BE243213.1 | BE243213 TCAAP2D0513 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0513, mRNA sequence |
TCAAP2D0515 | 9094948 | BE243214.1 | BE243214 TCAAP2D0515 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0515, mRNA sequence |
TCAAP2D0516 | 9094949 | BE243215.1 | BE243215 TCAAP2D0516 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0516, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence