TCAAP3E0819 | 9094890 | BE243156.1 | BE243156 TCAAP3E0819 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0819, mRNA sequence |
TCAAP3E0822 | 9094891 | BE243157.1 | BE243157 TCAAP3E0822 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0822, mRNA sequence |
TCAAP3E0826 | 9094892 | BE243158.1 | BE243158 TCAAP3E0826 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0826, mRNA sequence |
TCAAP3E0827 | 9094893 | BE243159.1 | BE243159 TCAAP3E0827 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0827, mRNA sequence |
TCAAP3E0844 | 9094894 | BE243160.1 | BE243160 TCAAP3E0844 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0844, mRNA sequence |
TCAAP3E0845 | 9094895 | BE243161.1 | BE243161 TCAAP3E0845 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0845, mRNA sequence |
TCAAP3D0804 | 9094896 | BE243162.1 | BE243162 TCAAP3D0804 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0804, mRNA sequence |
TCAAP3D0805 | 9094897 | BE243163.1 | BE243163 TCAAP3D0805 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0805, mRNA sequence |
TCAAP3D0806 | 9094898 | BE243164.1 | BE243164 TCAAP3D0806 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0806, mRNA sequence |
TCAAP3D0807 | 9094899 | BE243165.1 | BE243165 TCAAP3D0807 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0807, mRNA sequence |
TCAAP3D0809 | 9094900 | BE243166.1 | BE243166 TCAAP3D0809 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0809, mRNA sequence |
TCAAP3D0811 | 9094901 | BE243167.1 | BE243167 TCAAP3D0811 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0811, mRNA sequence |
TCAAP3D0813 | 9094902 | BE243168.1 | BE243168 TCAAP3D0813 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0813, mRNA sequence |
TCAAP3D0817 | 9094903 | BE243169.1 | BE243169 TCAAP3D0817 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0817, mRNA sequence |
TCAAP3D0818 | 9094904 | BE243170.1 | BE243170 TCAAP3D0818 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0818, mRNA sequence |
TCAAP3D0819 | 9094905 | BE243171.1 | BE243171 TCAAP3D0819 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0819, mRNA sequence |
TCAAP3D0820 | 9094906 | BE243172.1 | BE243172 TCAAP3D0820 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0820, mRNA sequence |
TCAAP3D0821 | 9094907 | BE243173.1 | BE243173 TCAAP3D0821 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0821, mRNA sequence |
TCAAP3D0822 | 9094908 | BE243174.1 | BE243174 TCAAP3D0822 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0822, mRNA sequence |
TCAAP3D0823 | 9094909 | BE243175.1 | BE243175 TCAAP3D0823 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP0823, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence