TCAAP1E2076 | 9094346 | BE242616.1 | BE242616 TCAAP1E2076 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2076, mRNA sequence |
TCAAP1E2084 | 9094347 | BE242617.1 | BE242617 TCAAP1E2084 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2084, mRNA sequence |
TCAAP1E2092 | 9094348 | BE242618.1 | BE242618 TCAAP1E2092 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2092, mRNA sequence |
TCAAP1E2021 | 9094349 | BE242619.1 | BE242619 TCAAP1E2021 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2021, mRNA sequence |
TCAAP1E2029 | 9094350 | BE242620.1 | BE242620 TCAAP1E2029 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2029, mRNA sequence |
TCAAP1E2037 | 9094351 | BE242621.1 | BE242621 TCAAP1E2037 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2037, mRNA sequence |
TCAAP1E2045 | 9094352 | BE242622.1 | BE242622 TCAAP1E2045 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2045, mRNA sequence |
TCAAP1E2069 | 9094353 | BE242623.1 | BE242623 TCAAP1E2069 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2069, mRNA sequence |
TCAAP1E2077 | 9094354 | BE242624.1 | BE242624 TCAAP1E2077 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2077, mRNA sequence |
TCAAP1E2085 | 9094355 | BE242625.1 | BE242625 TCAAP1E2085 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2085, mRNA sequence |
TCAAP1E2006 | 9094356 | BE242626.1 | BE242626 TCAAP1E2006 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2006, mRNA sequence |
TCAAP1E2014 | 9094357 | BE242627.1 | BE242627 TCAAP1E2014 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2014, mRNA sequence |
TCAAP1E2022 | 9094358 | BE242628.1 | BE242628 TCAAP1E2022 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2022, mRNA sequence |
TCAAP1E2030 | 9094359 | BE242629.1 | BE242629 TCAAP1E2030 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2030, mRNA sequence |
TCAAP1E2046 | 9094360 | BE242630.1 | BE242630 TCAAP1E2046 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2046, mRNA sequence |
TCAAP1E2054 | 9094361 | BE242631.1 | BE242631 TCAAP1E2054 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2054, mRNA sequence |
TCAAP1E2062 | 9094362 | BE242632.1 | BE242632 TCAAP1E2062 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2062, mRNA sequence |
TCAAP1E2070 | 9094363 | BE242633.1 | BE242633 TCAAP1E2070 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2070, mRNA sequence |
TCAAP1E2078 | 9094364 | BE242634.1 | BE242634 TCAAP1E2078 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2078, mRNA sequence |
TCAAP1E2086 | 9094365 | BE242635.1 | BE242635 TCAAP1E2086 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2086, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence