TCAAP1D1571 | 9094305 | BE242576.1 | BE242576 TCAAP1D1571 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1571, mRNA sequence |
TCAAP1D1579 | 9094306 | BE242577.1 | BE242577 TCAAP1D1579 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1579, mRNA sequence |
TCAAP1D1587 | 9094307 | BE242578.1 | BE242578 TCAAP1D1587 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1587, mRNA sequence |
TCAAP1D1508 | 9094308 | BE242579.1 | BE242579 TCAAP1D1508 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1508, mRNA sequence |
TCAAP1D1516 | 9094309 | BE242580.1 | BE242580 TCAAP1D1516 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1516, mRNA sequence |
TCAAP1D1540 | 9094310 | BE242581.1 | BE242581 TCAAP1D1540 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1540, mRNA sequence |
TCAAP1D1548 | 9094311 | BE242582.1 | BE242582 TCAAP1D1548 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1548, mRNA sequence |
TCAAP1D1564 | 9094312 | BE242583.1 | BE242583 TCAAP1D1564 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1564, mRNA sequence |
TCAAP1D1580 | 9094313 | BE242584.1 | BE242584 TCAAP1D1580 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1580, mRNA sequence |
TCAAP1D1588 | 9094314 | BE242585.1 | BE242585 TCAAP1D1588 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP1588, mRNA sequence |
TCAAP1E2009 | 9094316 | BE242586.1 | BE242586 TCAAP1E2009 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2009, mRNA sequence |
TCAAP1E2017 | 9094317 | BE242587.1 | BE242587 TCAAP1E2017 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2017, mRNA sequence |
TCAAP1E2025 | 9094318 | BE242588.1 | BE242588 TCAAP1E2025 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2025, mRNA sequence |
TCAAP1E2033 | 9094319 | BE242589.1 | BE242589 TCAAP1E2033 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2033, mRNA sequence |
TCAAP1E2041 | 9094320 | BE242590.1 | BE242590 TCAAP1E2041 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2041, mRNA sequence |
TCAAP1E2049 | 9094321 | BE242591.1 | BE242591 TCAAP1E2049 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2049, mRNA sequence |
TCAAP1E2081 | 9094322 | BE242592.1 | BE242592 TCAAP1E2081 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2081, mRNA sequence |
TCAAP1E2002 | 9094323 | BE242593.1 | BE242593 TCAAP1E2002 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2002, mRNA sequence |
TCAAP1E2010 | 9094324 | BE242594.1 | BE242594 TCAAP1E2010 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2010, mRNA sequence |
TCAAP1E2018 | 9094325 | BE242595.1 | BE242595 TCAAP1E2018 Pediatric acute myelogenous leukemia cell (FAB M1) Baylor-HGSC project=TCAA Homo sapiens cDNA clone TCAAP2018, mRNA sequence |
Found total 16860 EST Sequence