TCBAP1D10746 | 17173105 | BM150512.1 | BM150512 TCBAP1D10746 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1074, mRNA sequence |
TCBAP1D10750 | 17173107 | BM150513.1 | BM150513 TCBAP1D10750 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1075, mRNA sequence |
TCBAP1D10755 | 17173109 | BM150514.1 | BM150514 TCBAP1D10755 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1075, mRNA sequence |
TCBAP1D10761 | 17173111 | BM150515.1 | BM150515 TCBAP1D10761 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1076, mRNA sequence |
TCBAP1D10763 | 17173113 | BM150516.1 | BM150516 TCBAP1D10763 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1076, mRNA sequence |
TCBAP1D10766 | 17173115 | BM150517.1 | BM150517 TCBAP1D10766 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1076, mRNA sequence |
TCBAP1D10767 | 17173117 | BM150518.1 | BM150518 TCBAP1D10767 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1076, mRNA sequence |
TCBAP1D10775 | 17173119 | BM150519.1 | BM150519 TCBAP1D10775 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1077, mRNA sequence |
TCBAP1D10778 | 17173120 | BM150520.1 | BM150520 TCBAP1D10778 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1077, mRNA sequence |
TCBAP1D10783 | 17173122 | BM150521.1 | BM150521 TCBAP1D10783 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1078, mRNA sequence |
TCBAP1D10786 | 17173124 | BM150522.1 | BM150522 TCBAP1D10786 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1078, mRNA sequence |
TCBAP1D10813 | 17173125 | BM150523.1 | BM150523 TCBAP1D10813 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1081, mRNA sequence |
TCBAP1D10815 | 17173127 | BM150524.1 | BM150524 TCBAP1D10815 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1081, mRNA sequence |
TCBAP1D10819 | 17173128 | BM150525.1 | BM150525 TCBAP1D10819 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1081, mRNA sequence |
TCBAP1D10826 | 17173130 | BM150526.1 | BM150526 TCBAP1D10826 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1082, mRNA sequence |
TCBAP1D10827 | 17173131 | BM150527.1 | BM150527 TCBAP1D10827 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1082, mRNA sequence |
TCBAP1D10829 | 17173133 | BM150528.1 | BM150528 TCBAP1D10829 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1082, mRNA sequence |
TCBAP1D10830 | 17173134 | BM150529.1 | BM150529 TCBAP1D10830 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1083, mRNA sequence |
TCBAP1D10837 | 17173136 | BM150530.1 | BM150530 TCBAP1D10837 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1083, mRNA sequence |
TCBAP1D10842 | 17173138 | BM150531.1 | BM150531 TCBAP1D10842 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP1084, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence