TCBAP2D5583 | 9099423 | BE247665.1 | BE247665 TCBAP2D5583 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5583, mRNA sequence |
TCBAP2D5584 | 9099424 | BE247666.1 | BE247666 TCBAP2D5584 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5584, mRNA sequence |
TCBAP2D5585 | 9099425 | BE247667.1 | BE247667 TCBAP2D5585 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5585, mRNA sequence |
TCBAP2D5587 | 9099426 | BE247668.1 | BE247668 TCBAP2D5587 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5587, mRNA sequence |
TCBAP2D5589 | 9099427 | BE247669.1 | BE247669 TCBAP2D5589 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5589, mRNA sequence |
TCBAP2D5592 | 9099428 | BE247670.1 | BE247670 TCBAP2D5592 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5592, mRNA sequence |
TCBAP2D5594 | 9099429 | BE247671.1 | BE247671 TCBAP2D5594 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5594, mRNA sequence |
TCBAP2D5103 | 9099430 | BE247672.1 | BE247672 TCBAP2D5103 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5103, mRNA sequence |
TCBAP2D5111 | 9099431 | BE247709.1 | BE247709 TCBAP2D5111 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5111, mRNA sequence |
TCBAP2D5113 | 9099432 | BE247710.1 | BE247710 TCBAP2D5113 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5113, mRNA sequence |
TCBAP2D5117 | 9099433 | BE247711.1 | BE247711 TCBAP2D5117 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5117, mRNA sequence |
TCBAP2D5119 | 9099434 | BE247712.1 | BE247712 TCBAP2D5119 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5119, mRNA sequence |
TCBAP2D5127 | 9099435 | BE247713.1 | BE247713 TCBAP2D5127 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5127, mRNA sequence |
TCBAP2D5133 | 9099436 | BE247714.1 | BE247714 TCBAP2D5133 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5133, mRNA sequence |
TCBAP2D5135 | 9099437 | BE247715.1 | BE247715 TCBAP2D5135 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5135, mRNA sequence |
TCBAP2D5139 | 9099438 | BE247716.1 | BE247716 TCBAP2D5139 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5139, mRNA sequence |
TCBAP2D5143 | 9099439 | BE247717.1 | BE247717 TCBAP2D5143 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5143, mRNA sequence |
TCBAP2D5148 | 9099440 | BE247718.1 | BE247718 TCBAP2D5148 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5148, mRNA sequence |
TCBAP2D5150 | 9099441 | BE247719.1 | BE247719 TCBAP2D5150 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5150, mRNA sequence |
TCBAP2D5157 | 9099442 | BE247720.1 | BE247720 TCBAP2D5157 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP5157, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence