TCBAP1E3466 | 9099140 | BE247385.1 | BE247385 TCBAP1E3466 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3466, mRNA sequence |
TCBAP1E3467 | 9099141 | BE247386.1 | BE247386 TCBAP1E3467 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3467, mRNA sequence |
TCBAP1E3468 | 9099142 | BE247387.1 | BE247387 TCBAP1E3468 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3468, mRNA sequence |
TCBAP1E3471 | 9099143 | BE247388.1 | BE247388 TCBAP1E3471 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3471, mRNA sequence |
TCBAP1E3472 | 9099144 | BE247389.1 | BE247389 TCBAP1E3472 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3472, mRNA sequence |
TCBAP1E3474 | 9099145 | BE247390.1 | BE247390 TCBAP1E3474 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3474, mRNA sequence |
TCBAP1E3475 | 9099146 | BE247391.1 | BE247391 TCBAP1E3475 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3475, mRNA sequence |
TCBAP1E3479 | 9099147 | BE247392.1 | BE247392 TCBAP1E3479 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3479, mRNA sequence |
TCBAP1E3482 | 9099148 | BE247393.1 | BE247393 TCBAP1E3482 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3482, mRNA sequence |
TCBAP1E3485 | 9099149 | BE247394.1 | BE247394 TCBAP1E3485 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3485, mRNA sequence |
TCBAP1E3486 | 9099150 | BE247395.1 | BE247395 TCBAP1E3486 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3486, mRNA sequence |
TCBAP1E3489 | 9099151 | BE247396.1 | BE247396 TCBAP1E3489 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3489, mRNA sequence |
TCBAP1E3492 | 9099152 | BE247397.1 | BE247397 TCBAP1E3492 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3492, mRNA sequence |
TCBAP1E3493 | 9099153 | BE247398.1 | BE247398 TCBAP1E3493 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3493, mRNA sequence |
TCBAP1E3494 | 9099154 | BE247399.1 | BE247399 TCBAP1E3494 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3494, mRNA sequence |
TCBAP1E3495 | 9099155 | BE247400.1 | BE247400 TCBAP1E3495 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3495, mRNA sequence |
TCBAP1E6301 | 9099156 | BE247401.1 | BE247401 TCBAP1E6301 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP6301, mRNA sequence |
TCBAP1E6303 | 9099157 | BE247402.1 | BE247402 TCBAP1E6303 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP6303, mRNA sequence |
TCBAP1E6304 | 9099158 | BE247403.1 | BE247403 TCBAP1E6304 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP6304, mRNA sequence |
TCBAP1E6305 | 9099159 | BE247404.1 | BE247404 TCBAP1E6305 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP6305, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence