TCBAP1E3706 | 9099059 | BE247305.1 | BE247305 TCBAP1E3706 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3706, mRNA sequence |
TCBAP1E3707 | 9099060 | BE247306.1 | BE247306 TCBAP1E3707 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3707, mRNA sequence |
TCBAP1E3708 | 9099061 | BE247307.1 | BE247307 TCBAP1E3708 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3708, mRNA sequence |
TCBAP1E3710 | 9099062 | BE247308.1 | BE247308 TCBAP1E3710 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3710, mRNA sequence |
TCBAP1E3711 | 9099063 | BE247309.1 | BE247309 TCBAP1E3711 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3711, mRNA sequence |
TCBAP1E3714 | 9099064 | BE247310.1 | BE247310 TCBAP1E3714 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3714, mRNA sequence |
TCBAP1E3720 | 9099065 | BE247311.1 | BE247311 TCBAP1E3720 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3720, mRNA sequence |
TCBAP1E3726 | 9099066 | BE247312.1 | BE247312 TCBAP1E3726 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3726, mRNA sequence |
TCBAP1E3728 | 9099067 | BE247313.1 | BE247313 TCBAP1E3728 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3728, mRNA sequence |
TCBAP1E3729 | 9099068 | BE247314.1 | BE247314 TCBAP1E3729 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3729, mRNA sequence |
TCBAP1E3733 | 9099069 | BE247315.1 | BE247315 TCBAP1E3733 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3733, mRNA sequence |
TCBAP1E3734 | 9099070 | BE247316.1 | BE247316 TCBAP1E3734 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3734, mRNA sequence |
TCBAP1E3735 | 9099071 | BE247317.1 | BE247317 TCBAP1E3735 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3735, mRNA sequence |
TCBAP1E3740 | 9099072 | BE247318.1 | BE247318 TCBAP1E3740 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3740, mRNA sequence |
TCBAP1E3741 | 9099073 | BE247319.1 | BE247319 TCBAP1E3741 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3741, mRNA sequence |
TCBAP1E3742 | 9099074 | BE247320.1 | BE247320 TCBAP1E3742 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3742, mRNA sequence |
TCBAP1E3743 | 9099075 | BE247321.1 | BE247321 TCBAP1E3743 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3743, mRNA sequence |
TCBAP1E3748 | 9099076 | BE247322.1 | BE247322 TCBAP1E3748 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3748, mRNA sequence |
TCBAP1E3749 | 9099077 | BE247323.1 | BE247323 TCBAP1E3749 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3749, mRNA sequence |
TCBAP1E3753 | 9099078 | BE247324.1 | BE247324 TCBAP1E3753 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3753, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence