TCBAP1E3859 | 9098999 | BE247245.1 | BE247245 TCBAP1E3859 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3859, mRNA sequence |
TCBAP1E3860 | 9099000 | BE247246.1 | BE247246 TCBAP1E3860 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3860, mRNA sequence |
TCBAP1E3861 | 9099001 | BE247247.1 | BE247247 TCBAP1E3861 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3861, mRNA sequence |
TCBAP1E3862 | 9099002 | BE247248.1 | BE247248 TCBAP1E3862 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3862, mRNA sequence |
TCBAP1E3866 | 9099003 | BE247249.1 | BE247249 TCBAP1E3866 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3866, mRNA sequence |
TCBAP1E3867 | 9099004 | BE247250.1 | BE247250 TCBAP1E3867 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3867, mRNA sequence |
TCBAP1E3870 | 9099005 | BE247251.1 | BE247251 TCBAP1E3870 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3870, mRNA sequence |
TCBAP1E3871 | 9099006 | BE247252.1 | BE247252 TCBAP1E3871 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3871, mRNA sequence |
TCBAP1E3876 | 9099007 | BE247253.1 | BE247253 TCBAP1E3876 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3876, mRNA sequence |
TCBAP1E3880 | 9099008 | BE247254.1 | BE247254 TCBAP1E3880 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3880, mRNA sequence |
TCBAP1E3881 | 9099009 | BE247255.1 | BE247255 TCBAP1E3881 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3881, mRNA sequence |
TCBAP1E3888 | 9099010 | BE247256.1 | BE247256 TCBAP1E3888 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3888, mRNA sequence |
TCBAP1E3889 | 9099011 | BE247257.1 | BE247257 TCBAP1E3889 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3889, mRNA sequence |
TCBAP1E3892 | 9099012 | BE247258.1 | BE247258 TCBAP1E3892 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3892, mRNA sequence |
TCBAP1E3895 | 9099013 | BE247259.1 | BE247259 TCBAP1E3895 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP3895, mRNA sequence |
TCBAP1E4006 | 9099014 | BE247260.1 | BE247260 TCBAP1E4006 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP4006, mRNA sequence |
TCBAP1E4007 | 9099015 | BE247261.1 | BE247261 TCBAP1E4007 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP4007, mRNA sequence |
TCBAP1E4016 | 9099016 | BE247262.1 | BE247262 TCBAP1E4016 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP4016, mRNA sequence |
TCBAP1E4019 | 9099017 | BE247263.1 | BE247263 TCBAP1E4019 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP4019, mRNA sequence |
TCBAP1E4020 | 9099018 | BE247264.1 | BE247264 TCBAP1E4020 Pediatric pre-B cell acute lymphoblastic leukemia Baylor-HGSC project=TCBA Homo sapiens cDNA clone TCBAP4020, mRNA sequence |
Found total 9712 EST Sequence